| 
 международные сравнения     развитие ссср И других социалистических стран В сопоставлении С капиталистическими странами   Часть I     темпы роста национального дохода в социалистических странах и в остальных странах   
 
| Годы | Социалистические страны | в том числе страны— члены СЭВ | Развитые капиталистические страны | Развивающиеся страны |  
| 1960=1 |  
| 1970 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 |  
| 1980 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 3,1 |  
| 1986 | 4,0 | 3,9 | 2,6 | 3,6 |  
| Среднегодовые темпы прироста, процентов: |  
| за 1961—1986 | 5,5 | 5,4 | 3,7 | 5,1 |  
| за 1971—1975 | 6,3 | 6,4 | 3,1 | 6,2 |  
| за 1976—1980 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 5,2 |  
| за 1981—1985 | 4,7 | 3,3 | 2,5 | 2,9 |  
| за 1986 | 5,1 | 4,3 | 2,6 | 2,0 |      темпы роста промышленной продукции В социалистических странах и в остальных странах   
 
| Годы | Весь мир | Социалистические страны | в том числе страны— члены СЭВ | Развитые капиталистические страны | Развивающиеся страны |  
| 1960=1 |  
| 1970 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,0 |  
| 1980 | 3,0 | 4,1 | 4,1 | 2,4 | 3,2 |  
| 1986 | 3,7 | 5,7 | 5,1 | 2.6 | 3,9 |  
| Среднегодовые темпы прироста, процентов: |  
| за 1961—1986 | 5,1 | 6,9 | 6,5 | 3.8 | 5,3 |  
| за 1971—1975 | 4,6 | 8.3 | 8,0 | 2.3 | 4,6 |  
| за 1976—1960 | 4,9 | 6,1 | 4,8 | 4,1 | 5,2 |  
| за 1981—1985 | 3,2 | 5,5 | 3,4 | 1.6 | 1,0 |  
| за 1986 | 4,3 | 6,0 | 4,7 | 1,2 | 16,0 |      темпы роста продукции сельского хозяйства В социалистических странах и в остальных странах   
 
| Годы | Социалистические страны | в том числе страны— члены СЭВ | Развитые капиталистические страны | Развивающиеся страны |  
| 1960=1 |  
| 1970 | 1,3 | 1.3 | 1,2 | 1,3 |  
| 1980 | 1,7 | 1,6 | 1.5 | 1,7 |  
| 1986 | 2,5 | 1,8 | 1.6 | 2,0 |  
| Среднегодовые темпы прироста, процентов: |  
| за 1961—1986 | 3,7 | 2.3 | 1,8 | 2,8 |  
| за 1971—1975 | 2,4 | 1.9 | 2,5 | 2,8 |  
| за 1976—1980 | 3,0 | 1,3 | 1.5 | 2,6 |  
| за 1981—1985 | 6,9 | 2,1 | 1.4 | 3,0 |  
| за 1986 | 8,3 | 5,1 | -0,2 | 1,3 |      среднегодовые темпы прироста основных показателей развития ЭКОНОМИКИ ссср и сша (в процентах)    
 
|   | 1961 — 1986 | 1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | 1986 |  
| СССР | США | СССР | США | СССР | США | СССР | США | СССР | США |  
| Национальный доход | 5,5 | 3,1 | 5,7 | 2,2 | 4,3 | 3,4 | 3,6 | 2,4 | 4,1 | 2,5 |  
| Продукция промышленности | 6,5 | 3,7 | 7,4 | 1,6 | 4.4 | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 4.9 | 1,2 |  
| Продукция сельского хозяйства | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 5,3 | -5,0 |  
| Грузооборот всех видов транспорта | 5,1 | 2,2 | 6,3 | 1.2 | 3,5 | 3,6 | 1.5 | 0,2 | 4,1 | 1,7 |  
| Грузооборот железнодорожного транспорта | 3,7 | 1,8 | 5,3 | -0,3 | 1,2 | 4,4 | 1,6 | -0,6 | 3,1 | -0,7 |  
| Капитальные вложения | 5,6 | 3,7 | 6,8 | 1,2 | 3,3 | 5,4 | 3,5 | 4,0 | 8,4 | 2,9 |  
| Производительность общественного труда | 4,7 | 1,8 | 4,5 | 0,5 | 3,3 | 1,8 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 1,5 |  
| Производительность труда в промышленности | 4,5 | 2,7 | 6,0 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 4,5 | 2,0 |      темпы роста национального дохода в отдельных странах (1960=1)   
 
|   | Весь объем | Национальный доход |  
| национального дохода | на | душу населения |  
| 1970 | 1980 | 1986 | 1970 | 1980 | 1986 |  
| СССР | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 1,8 | 2,6 | 3,1 |  
| Болгария | 2,1 | 4,1 | 5,2 | 1,9 | 3,7 | 4,6 |  
| Венгрия | 1,7 | 2,6 | 2,8 | 1,6 | 2,5 | 2,7 |  
| ГДР | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 2,5 | 3,3 |  
| Польша | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 1,6 | 2,5 | 2,4 |  
| Румыния | 2,2 | 5.4 | 7,2 | 2,0 | 4,5 | 5,8 |  
| Чехословакия | 1,5 | 2,4 | 2,7 | 1,5 | 2,1 | 2,4 |  
| Китай | 1,5 | 2,6 | 4,4 | 1,2 | 1,8 | 2,8 |  
| Югославия | 1,8 | 3,2 | 3,4 | 1,6 | 2,6 | 2,7 |  
| Великобритания | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |  
| Италия | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 2,2 |  
| США. | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |  
| ФРГ | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 |  
| Франция | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | 2,1 | 2,2 |  
| Япония | 2,7 | 4,3 | 5,3 | 2,5 | 3,4 | 4,1 |    Национальный доход всех социалистических стран в мировом итоге составляет одну треть, а стран—членов СЭВ—одну четверть.     темпы роста промышленной продукции в отдельных странах (1960=1)   
 
|   | 1970 | 1980 | 1986 |  
| СССР | 2,3 | 4,0 | 5,1 |  
| Болгария | 2,9 | 6,0 | 7,6 |  
| Венгрия | 2,0 | 3,1 | 3,6 |  
| Вьетнам | 2,0 | 3,8 | 8,0 |  
| ГДР | 1,8 | 3,2 | 4,0 |  
| Куба | 1,1 | 2,0 | 3,1 |  
| Монгольская Народная Республика | 2,6 | 5,9 | 10 |  
| Польша | 2,2 | 4,6 | 4,9 |  
| Румыния | 3,3 | 9,7 | 13 |  
| Чехословакия | 1,8 | 3,1 | 3,7 |  
| Албания | 2,5 | 5,0 | 6,7 |  
| Китай | 1,5 | 3,5 | 6,4 |  
| Югославия | 2,2 | 4,5 | 5,4 |  
| Великобритания | 1,3 | 1,5 | 1,6 |  
| Италия | 2,0 | 2,8 | 2,8 |  
| Канада | 1,8 | 2,6 | 2,8 |  
| США | 1,6 | 2,2 | 2,6 |  
| ФРГ | 1,7 | 2,1 | 2,2 |  
| Франция | 1,6 | 2,2 | 2,3 |  
| Япония | 3,5 | 5,3 | 6,5 |      темпы роста промышленной продукции на душу населения в отдельных странах (1960=1)   
 
|   | 1970 | 1980 | 1986 |  
| СССР | 2,0 | 3,3 | 3,9 |  
| Болгария | 2,7 | 5,3 | 6,7 |  
| Венгрия | 1,9 | 2,9 | 3,4 |  
| Вьетнам | 1,5 | 2,1 | 4,0 |  
| ГДР | 1,8 | 3,3 | 4,2 |  
| Куба | 0,9 | 1.4 | 2,2 |  
| Монгольская Народная Республика | 2,0 | 3,4 | 4,9 |  
| Польша | 2,0 | 3,8 | 3,9 |  
| Румыния | 3,0 | 8,0 | 10 |  
| Чехословакия | 1,7 | 2,8 | 3,2 |  
| Албания | 1,9 | 3,0 | 3,6 |  
| Китай | 1.2 | 2,4 | 4,1 |  
| Югославия | 2,0 | 3,7 | 4,3 |  
| Великобритания | 1.3 | 1,3 | 1.5 |  
| Италия | 1,8 | 2,4 | 2,4 |  
| Канада | 1,5 | 1,9 | 2,0 |  
| США | 1,4 | 1,8 | 1,9 |  
| ФРГ | 1,5 | 1,8 | 2,0 |  
| Франция | 1,5 | 1,9 | 1,9 |  
| Япония | 3,2 | 4,3 | 5,0 |      темпы роста продукции важнейших отраслей промышленности В ссср и сша (1960=1)   
 
|   | 1970 | 1980 | 1986 |  
| Вся промышленность |  
| СССР | 2,3 | 4,0 | 5,1 |  
| США | 1,6 | 2,2 | 2,6 |  
| Производство электроэнергии |  
| СССР | 2,5 | 4,4 | 5,5 |  
| США | 2,0 | 2,8 | 3,0 |  
| Топливная промышленность |  
| СССР | 1,8 | 2,8 | 3,1 |  
| США | 1,4 | 1,6 | 1,5 |  
| Черная металлургия |  
| СССР | 1,9 | 2,7 | 3,1 |  
| США | 1,3 | 1,1 | 0,8 |  
| Химическая и нефтехимическая промышленность |  
| СССР | 3,5 | 7,6 | 10 |  
| США | 2,3 | 3,7 | 4,8 |  
| Машиностроение и металлообработка |   |   |   |  
| СССР | 3,1 | 8,0 | 12 |  
| США | 1,6 | 2,5 | 3,0 |  
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |  
| СССР | 1,7 | 2,3 | 2,9 |  
| США | 1,5 | 1,9 | 2,5 |  
| Промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность |  
| СССР | 2,3 | 3,7 | 4,6 |  
| США | 1,3 | 1,8 | 2,0 |  
| Легкая промышленность |  
| СССР | 1,7 | 2,5 | 2,8 |  
| США | 1,3 | 1,5 | 1,6 |  
| Пищевая и мукомольно-крупяная промышленность |  
| СССР | 1,9 | 2,6 | 3,2 |  
| США | 1,3 | 1,8 | 2,2 |      темпы роста производительности труда В промышленности отдельных стран (1960=1)   
 
|   | 1970 | 1980 | 1986 |  
| СССР | 1,7 | 2,6 | 3,2 |  
| Болгария | 1,9 | 3,5 | 4,3 |  
| Венгрия | 1,6 | 2,6 | 3,1 |  
| ГЛР | 1,8 | 2,9 | 3,6 |  
| Монгольская Народная Республика | 1,7 | 2,7 | 3,5 |  
| Польша | 1,6 | 2,8 | 3,2 |  
| Румыния | 2,1 | 3,9 | 4,9 |  
| Чехословакия | 1,5 | 2,5 | 2,9 |  
| Югославия | 1,7 | 2,4 | 2,5 |  
| Великобритания | 1,5 | 2,0 |  |  
| Италия | 1,7 | 2,3 |  |  
| Канада | 1,4 | 1,6 |  |  
| США | 1,3 | 1,8 | 2,0 |  
| ФРГ | 1,6 | 2,3 |  |  
| Франция | 1,6 | 2,2 |  |  
| Япония | 2,5 | 3,8 |  |      мировое производство отдельных видов промышленной И сельскохозяйствеНной продукции   
 
|   | 1960 | 1970 | 1980 | 1986 |  
| Электроэнергия, трлн. кВт-ч | 2,4 | 5,1 | 8,3 | 10,1 |  
| Нефть (включая газовый конденсат), млн. т. | 1053 | 2282 | 2 978 | 2827 |  
| Газ естественный, млрд. м3 | 453 | 1038 | 1471 | 1727 |  
| Уголь (товарный), млн. т | 2 574 | 2 924 | 3746 |  |  
| Сталь, млн. т. | 348 | 598 | 721 | 720 |  
| Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | 30 | 71 | 123 |  |  
| Химические волокна и нити, млн. т | 3,3 | 8,6 | 15 |  |  
| Синтетические смолы и пластические массы, млн. т. | 6,9 | 30 | 61 |  |  
| Легковые автомобили, млн. шт. | 12,7 | 22,5 | 29,0 | 32,0 |  
| Пиломатериалы (без шпал), млн. м3 | 335 | 406 | 439 |  |  
| Бумага, млн. т. | 49 | 82 | 114 |  |  
| Цемент, млн. т. | 319 | 585 | 885 | 992 |  
| Хлопчатобумажные ткани, млрд. м2 | 39,9 | 45,3 | 51,2 | 55,8 |  
| Шерстяные ткани, млрд. м2 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 3,6 |  
| Зерновые и зернобобовые культуры, млн. т. | 940 | 1241 | 1607 | 1925 |  
| Хлопок (в пересчете на волокно), млн. т | 9,9 | 12,3 | 13,8 | 15,5 |  
| Сахарная свекла (фабричная), млн. т | 184 | 224 | 264 | 284 |  
| Картофель, млн. т. | 285 | 312 | 250 | 313 |      производство электроэнергии по странам мира (валовая выработка)   
 
| Государства и территории | Годы | Всего, млрд. кВт-ч | На душу населения, кВт-ч |  
| Весь мир | 1986 | 10 072 | 2 048 |  
| Социалистические страны |  
| СССР | 1986 | 1599 | 5706 |  
| Болгария | 1986 | 41,8 | 4 673 |  
| Венгрия | 1986 | 28,0 | 2632 |  
| Вьетнам | 1986 | 5,6 | 91 |  
| ГДР | 1986 | 115 | 6927 |  
| Куба | 1986 | 13,2 | 1291 |  
| Монгольская Народная Республика | 1986 | 3,2 | 1635 |  
| Польша | 1986 | 140 | 3 746 |  
| Румыния | 1986 | 75,5 | 3306 |  
| Чехословакия | 1986 | 84,7 | 5451 |  
| Албания | 1984 | 3,0 | 1041 |  
| Китай | 1986 | 450 | 427 |  
| Лаос | 1986 | 0,9 | 237 |  
| Югославия | 1986 | 77,7 | 3338 |  
| Остальные страны |  
| Европа |  
| Норвегия | 1986 | 100 | 24 038 |  
| Исландия | 1986 | 4,3 | 17000 |  
| Швеция | 1986 | 135 | 16148 |  
| Финляндия | 1986 | 50 | 10121 |  
| Швейцария | 1986 | 56 | 8 750 |  
| ФРГ | 1986 | 400 | 6 760 |  
| Франция | 1986 | 370 | 6 693 |  
| Австрия | 1986 | 46 | 6085 |  
| Бельгия | 1986 | 60 | 6 061 |  
| Дания | 1986 | 30 | 5814 |  
| Великобритания | 1986 | 305 | 5375 |  
| Нидерланды | 1986 | 66 | 4 539 |  
| Ирландия | 1986 | 12,5 | 3521 |  
| Испания | 1986 | 130 | 3351 |  
| Италия | 1986 | 190 | 3322 |  
| Греция | 1986 | 28 | 2811 |  
| Люксембург | 1986 | 1,0 | 2676 |  
| Португалия | 1986 | 20 | 1 936 |  
| Азия  |  
| Катар | 1985 | 3,5 | 11290 |  
| Кувейт | 1985 | 16,0 | 9357 |  
| Япония | 1986 | 680 | 5597 |  
| Объединенные Арабские Эмираты | 1985 | 6,7 | 5038 |  
| Бахрейн | 1985 | 2,1 | 4905 |  
| Израиль | 1986 | 17,0 | 3 953 |  
| Сингапур | 1985 | 9,9 | 3848 |  
| Саудовская Аравия | 1985 | 33,0 | 2 860 |  
| Кипр | 1985 | 1,3 | 1969 |  
| Ирак | 1986 | 68 | 1625 |  
| Южная Корея | 1985 | 20,0 | 1258 |  
| Иран | 1985 | 40,0 | 905 |  
| Сирия | 1985 | 7,2 | 701 |  
| Турция | 1985 | 34,2 | 694 |  
| Таиланд | 1985 | 23,0 | 449 |  
| Филиппины | 1985 | 20,8 | 382 |  
| Индия | 1986 | 190 | 251 |  
| Пакистан | 1985 | 24,0 | 249 |  
| Шри-Ланка | 1985 | 2,5 | 156 |  
| Индонезия | 1985 | 23,0 | 141 |  
| Афганистан | 1985 | 1,1 | 59 |  
| Бангладеш | 1985 | 4,7 | 48 |  
| Африка  |  
| Южно-Африканская Республика | 1986 | 146 | 4 399 |  
| Ливия | 1985 | 7,3 | 2 028 |  
| Замбия | 1985 | 10,6 | 1583 |  
| Зимбабве | 1985 | 4,9 | 583 |  
| Тунис | 1985 | 4,0 | 565 |  
| Алжир | 1985 | 12,0 | 552 |  
| Египет | 1985 | 22,9 | 472 |  
| Габон | 1985 | 0,5 | 465 |  
| Маврикий | 1985 | 0,5 | 465 |  
| Либерия | 1985 | 0,9 | 411 |  
| Марокко | 1985 | 6,8 | 310 |  
| Камерун | 1985 | 2,5 | 247 |  
| Ангола | 1985 | 1,9 | 211 |  
| Кот-д Ивуар | 1985 | 1,9 | 194 |  
| Заир | 1985 | 4,6 | 150 |  
| Мозамбик | 1985 | 2,0 | 143 |  
| Конго | 1985 | 0,2 | 138 |  
| Гана | 1985 | 1,8 | 135 |  
| Кения | 1985 | 2,4 | 118 |  
| Сенегал | 1985 | 0,7 | 109 |  
| Нигерия | 1985 | 8,8 | 93 |  
| Сьерра-Леоне | 1985 | 0,3 | 78 |  
| Малави | 1985 | 0,5 | 74 |  
| Судан | 1985 | 1,0 | 48 |  
| Мадагаскар | 1985 | 0,5 | 45 |  
| Уганда | 1985 | 0,7 | 43 |  
| Нигер | 1985 | 0,3 | 41 |  
| Танзания | 1985 | 0,9 | 40 |  
| Центральноафриканская Республика | 1985 | 0,1 | 26 |  
| Руанда | 1985 | 0,2 | 25 |  
| Эфиопия | 1985 | 0,8 | 18 |  
| Мали | 1985 | 0,2 | 18 |  
| Буркина-Фасо | 1985 | 0,1 | 17 |  
| Сомали | 1985 | 0,1 | 16 |  
| Чад | 1985 | 0,1 | 13 |  
| Северная и Центральная Америка |  
| Канада | 1986 | 470 | 18352 |  
| США. | 1986 | 2 700 | 11176 |  
| Коста-Рика | 1985 | 3,3 | 1269 |  
| Мексика | 1986 | 100 | 1246 |  
| Панама | 1985 | 2,4 | 1 101 |  
| Ямайка | 1985 | 2,4 | 1026 |  
| Доминиканская Республика | 1985 | 4,5 | 701 |  
| Сальвадор | 1985 | 1,8 | 363 |  
| Никарагуа | 1985 | 1,0 | 307 |  
| Гондурас | 1985 | 1,1 | 243 |  
| Гватемала | 1985 | 1,7 | 214 |  
| Гаити | 1985 | 0,4 | 71 |  
| Южная Америка |  
| Суринам | 1985 | 1,3 | 3514 |  
| Венесуэла | 1985 | 45,0 | 2598 |  
| Аргентина | 1985 | 45.6 | 1493 |  
| Бразилия | 1985 | 190 | 1402 |  
| Уругвай | 1985 | 3,7 | 1213 |  
| Чили | 1985 | 13,9 | 1 153 |  
| Колумбия | 1985 | 28,5 | 996 |  
| Перу | 1985 | 13,0 | 660 |  
| Гайана | 1985 | 0,4 | 544 |  
| Эквадор | 1985 | 5,0 | 533 |  
| Парагвай | 1985 | 1,1 | 299 |  
| Боливия | 1985 | 1,7 | 264 |  
| Австралия и Океания |  
| Гуам | 1985 | 1,0 | 9091 |  
| Новая Зеландия | 1986 | 28,2 | 8624 |  
| Австралия | 1986 | 128 | 8030 |  
| Новая Каледония | 1985 | 0,9 | 6100 |  
| Фиджи | 1985 | 0,4 | 571 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 1985 | 1,6 | 474 |          производство ОСНОВНЫХ ВИДОВ промышленной И сельскохозяйственной продукции ПО десяти ОСНОВНЫМ странам-производителям   
 
|   | 1960 | 1986 |  
| Электроэнергия, млрд. кВт-ч | США | 892 | США | 2700 |  
| СССР | 292 | СССР | 1599 |  
| Великобритания | 137 | Япония | 680 |  
| ФРГ | 116 | Канада | 470 |  
| Канада | 116 | Китай | 450 |  
| Япония | 115 | ФРГ | 400 |  
| Франция | 75 | Франция | 370 |  
| Китай | 59 | Великобритания | 305 |  
| Италия | 56 | Бразилия |  |  
| ГДР | 40 | Италия | 190 |  
| Нефть (включая газовый конденсат), млн. т | США | 348 | СССР | 615 |  
| Венесуэла | 149 | США | 440 |  
| СССР | 148 | Саудовская Аравия | 248 |  
| Кувейт | 85,5 | Мексика | 145 |  
| Саудовская Аравия | 65,7 | Китай | 131 |  
| Иран | 52,4 | Великобритания | 123 |  
| Ирак | 47,5 | Иран | 105 |  
| Канада | 25,6 | Венесуэла | 95 |  
| Индонезия | 20,8 | Ирак | 90 |  
| Мексика | 14,2 | Нигерия | 75 |  
| Уголь (в пересчете на условное топливо), млн. т | США | 400 | США | 760 |  
| СССР | 373 | Китай | 638 |  
| Китай | 283 | СССР | 455 |  
| Великобритания | 197 | Польша | 172 |  
| ФРГ | 166 | Индия |  |  
| Польша | 90,5 | ФРГ |  |  
| ГДР | 73,0 | Австралия |  |  
| Индия | 52,6 | ЮАР |  |  
| Франция | 52,5 | ГДР | 93 |  
| Япония | 46,0 | Великобритания |  |  
| Сталь, млн. т | США. | 92,1 | СССР | 161 |  
| СССР | 65,3 | Япония | 98 |  
| ФРГ | 34,1 | США | 75 |  
| Великобритания | 24,7 | Китай | 52,2 |  
| Япония | 22,1 | ФРГ | 38 |  
| Китай. | 18,7 | Италия | 23 |  
| Франция | 17,3 | Бразилия |  |  
| Бельгия | 7,2 | Польша | 17,1 |  
| Чехословакия | 6,8 | Чехословакия | 15,1 |  
| Польша | 6,7 | Великобритания | 14,7 |  
| Железная руда, млн. т | СССР | 106 | СССР | 250 |  
| США | 89 | Китай | 151 |  
| Франция | 66,9 | Австралия |  |  
| Швеция | 21,7 | Бразилия |  |  
| Венесуэла | 19,5 | США. |  |  
| Канада | 19,4 | Индия |  |  
| Великобритания | 17,4 | Канада |  |  
| ФРГ | 14,2 | ЮАР |  |  
| Индия | 10,6 | Швеция |  |  
| Бразилия | 9,3 | Либерия |  |  
| Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | США | 7,6 | СССР | 34,7 |  
| ФРГ | 3,7 | США | 21,5 |  
| СССР | 3,3 | Китай | 14,0 |  
| Франция | 2,9 | Канада |  |  
| ГДР | 2,2 | Индия |  |  
| Япония | 1,4 | ГДР | 5,0 |  
| Италия | 1,0 | Франция |  |  
| Великобритания | 0,8 | ФРГ |  |  
| Бельгия | 0,7 | Румыния | 3,1 |  
| Испания | 0,7 | Польша | 2,5 |  
| Серная кислота в моногидрате, млн. т | США | 16,2 | США. |  |  
| СССР | 5,4 | СССР | 27,8 |  
| Япония | 4,5 | Китай | 7,6 |  
| ФРГ | 3,2 | Япония |  |  
| Великобритания | 2,7 | Франция |  |  
| Италия | 2,3 | ФРГ |  |  
| Франция | 2,0 | Канада |  |  
| Канада | 1,5 | Польша | 3,0 |  
| Бельгия | 1,4 | Испания |  |  
| Китай | 1,3 | Великобритания |  |  
| Химические волокна и нити, тыс. т | США | 774 | США | 3820 |  
| Япония | 551 | Япония |  |  
| ФРГ | 282 | СССР | 1480 |  
| Великобритания | 266 | Китай | 1017 |  
| СССР | 211 | ФРГ |  |  
| Италия | 196 | Италия |  |  
| Франция | 164 | Великобритания |  |  
| ГДР | 156 | ГДР | 303 |  
| Польша | 78 | Румыния | 303 |  
| Чехословакия | 62 | Франция |  |  
| Синтетические смолы и пластические массы (без смол и полу продуктов для синтетического волокна), млн. т | США | 2,9 | США |  |  
| ФРГ | 1,0 | Япония |  |  
| Япония | 0,56 | ФРГ |  |  
| Великобритания | 0,56 | СССР | 4,4 |  
| Италия | 0,46 | Франция |  |  
| Франция | 0,35 | Италия |  |  
| СССР | 0,29 | Нидерланды |  |  
| Канада | 0,13 | Великобритания |  |  
| ГДР | 0,12 | Канада |  |  
| Нидерланды | 0,08 | Китай | 1,3 |  
| Бумага и картон, млн. т | США | 29,6 | США | 63,2 |  
| Канада | 7,9 | Япония | 20,9 |  
| Япония | 4,5 | Канада | 15,5 |  
| Великобритания | 4,1 | СССР | 10,4 |  
| ФРГ | 3,4 | Китай | 9,9 |  
| СССР | 3,2 | ФРГ | 9,3 |  
| Франция | 2,6 | Швеция | 7,3 |  
| Швеция | 2,2 | Финляндия | 7,3 |  
| Финляндия | 2,0 | Франция | 5,5 |  
| Китай | 1,8 | Италия | 4,8 |  
| Цемент, млн. т | США | 56,1 | Китай | 166 |  
| СССР | 45,5 | СССР | 135 |  
| ФРГ | 24,9 | США | 80,5 |  
| Япония | 22,5 | Япония | 70,9 |  
| Италия | 16,0 | Италия | 36,0 |  
| Китай | 15,7 | Индия | 30,0 |  
| Франция | 14,3 | ФРГ | 26,1 |  
| Великобритания | 13,5 | Испания | 24,0 |  
| Индия | 7,8 | Южная Корея | 22,6 |  
| Польша | 6,6 | Франция | 21,3 |  
| Хлопчатобумажные ткани, млрд. м2 | США | 8,5 | Китай | 16,3 |  
| Китай | 5,1 | СССР | 7,8 |  
| СССР | 4,8 | Индия | 4,0 |  
| Индия | 4,4 | США | 3,3 |  
| Япония | 3,0 | Япония | 1,9 |  
| ФРГ | 1,3 | Италия | 1,2 |  
| Франция | 1,3 | Польша | 0,9 |  
| Великобритания | 1,1 | ФРГ | 0,8 |  
| Италия | 0,9 | Франция | 0,7 |  
| Польша | 0,6 | КНДР |  |  
| [Перстяные ткани, млн. м2 | СССР | 439 | СССР | 670 |  
| США | 404 | Италия | 540 |  
| Великобритания | 333 | Китай | 353 |  
| Япония | 316 | Япония | 330 |  
| Италия | 211 | Польша | 155 |  
| ФРГ | 171 | Франция | 130 |  
| Франция | 167 | США | 130 |  
| ГДР | 147 | Югославия | 110 |  
| Польша | 109 | Великобритания | 110 |  
| Чехословакия | 74 | Румыния | 105 |  
| Шелковые ткани, млн. м2 | США | 2 460 | США | 9000 |  
| Япония | 2 224 | Япония | 3400 |  
| СССР | 675 | СССР | 1957 |  
| Великобритания | 457 | Китай | 1499 |  
| ФРГ | 316 | Франция | 500 |  
| Китай | 283 | ФРГ | 400 |  
| Италия | 259 | Италия | 240 |  
| Франция | 192 | Великобритания | 230 |  
| Польша | 104 | Польша | 148 |  
| Чехословакия | 71 | Чехословакия | 115 |  
| Радиоприемные устройства (включая автомобильные н радиолы), млн. шт. | США | 16,4 | Гонконг |  |  
| Япония | 13,3 | Япония | 18,6 |  
| ФРГ | 4,3 | Китай | 15,9 |  
| СССР | 4,2 | Сингапур |  |  
| Великобритания | 2,5 | США |  |  
| Франция | 2,2 | СССР | 8,9 |  
| Китай | 1,6 | Южная Корея |  |  
| Бельгия | 1,0 | ФРГ | 3,8 |  
| Италия | 0,9 | Польша | 2,7 |  
| ГДР | 0,8 | Франция | 2,5 |  
| Телевизоры, млн. шт. | США | 5,8 | США | 23,0 |  
| Япония | 3,6 | Китай | 14,6 |  
| ФРГ | 2,2 | Япония | 13,6 |  
| Великобритания | 2,1 | СССР | 9,4 |  
| СССР | 1,7 | Южная Корея |  |  
| Италия | 0,7 | ФРГ | 3,8 |  
| Франция | 0,7 | Великобритания | 3,2 |  
| Австралия | 0,4 | Бразилия |  |  
| ГДР | 0,4 | Франция | 1,8 |  
| Канада | 0,3 | Италия | 1,7 |  
| Легковые автомобили, тыс. шт. | США | 6675 | Япония | 7810 |  
| ФРГ | 1674 | США | 7600 |  
| Великобритания | 1353 | ФРГ | 3874 |  
| Франция | 1136 | Франция | 3088 |  
| Италия | 596 | Италия | 1597 |  
| Канада | 326 | СССР | 1326 |  
| Япония | 165 | Испания | 1230 |  
| Австралия | 151 | Канада | 1061 |  
| СССР | 139 | Великобритания | 957 |  
| Швеция | 109 |  | 700 |  
| Производство зерновых и зернобобовых культур—всего, млн. т | США | 182 | Китай | 354 |  
| СССР | 125,5 | США | 317 |  
| Китай | 114 | СССР | 210 |  
| Индия | 97 | Индия | 184 |  
| Канада | 26,5 | Канада | 59,8 |  
| Франция | 23,3 | Франция | 51,2 |  
| Япония | 21,3 | Бразилия | 38,9 |  
| Бразилия | 16,0 | Румыния | 30,3 |  
| ФРГ | 15,6 | Аргентина | 28,2 |  
| Польша | 15,2 | Австралия | 26,0 |  
| в том числе пшеница | СССР | 64,3 | СССР | 92,3 |  
| США | 36,9 | Китай | 90,3 |  
| Китай | 22,2 | США | 56,8 |  
| Канада | 14,1 | Индия | 46,9 |  
| Франция | 11,0 | Канада | 31,9 |  
| Индия | 10,3 | Франция | 26,7 |  
| Турция | 8,6 | Турция | 19,0 |  
| Австралия | 7,4 | Австралия | 17,4 |  
| Италия | 6,8 | Пакистан | 14,0 |  
| ФРГ | 5,0 | Великобритания | 13,9 |  
| Хлопок-сырец (в пересчете на волокно), млн. т | США | 3,1 | Китай | 3,5 |  
| СССР | 1,5 | СССР | 2,6 |  
| Китай | 1,1 | США | 2,3 |  
| Индия | 1,0 | Индия | 1,5 |  
| Бразилия | 0,54 | Пакистан | 1,2 |  
| Египет | 0,48 | Бразилия | 0,8 |  
| Мексика | 0,44 | Турция | 0,5 |  
| Пакистан | 0,30 | Египет | 0,43 |  
| Турция | 0,18 | Мексика | 0,17 |  
| Судан | 0,13 | Судан | 0,15 |  
| Сахарная свекла (фабричная), млн. т | СССР | 57,7 | СССР | 79,3 |  
| Франция | 19,0 | Франция | 24,7 |  
| США | 14,9 | США | 22,9 |  
| ФРГ | 12,3 | ФРГ | 20,2 |  
| Польша | 10,3 | Италия | 15,5 |  
