| 
 № 57 Сведения ЦСУ СССР о численности рабочих в промышленности союзных республик за 1925/26—1927/28 гг.     Не ранее 1 октября 1928 г. [1]    
 
| Союзные республики и отрасли промышленности | Среднее число рабочих |  
| 1925/26 г. | 1926/27 г. | 1927/28 г. |  
| Всего по СССР  | 2 232 852 | 2 352 668 | 2 553 287 |  
| РСФСР | 1 646 512 | 1 702 199 | 1 846 739 |  
| В том числе |  
| Хлопчатобумажная | 457 886 | 474 103 | 504 889 |  
| Мукомольно-крупяная | 20 874 | 23 625 | 20 619 |  
| Шерстяная | 61 895 | 62 718 | 63 388 |  
| Разные пищевкусовые производства | 23 525 | 26 384 | 34 480 |  
| Производственное и прочее машиностроение | 82 866 | 83 199 | 97 319 |  
| Лесопильно-фанерная | 53 273 | 62 688 | 66 724 |  
| Кожевенное | 28 636 | 28 069 | 31 654 |  
| Металлургия черных металлов | 83 453 | 83 034 | 86 381 |  
| Швейная | 22 492 | 25 596 | 43 853 |  
| Винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная | 13 963 | 16 255 | 17 123 |  
| Льняная | 83 072 |  | 84 805 |  
| Резиновая | 18 383 | 18 843 | 20 855 |  
| Мыловаренная, жировая и парфюмерная | 7 220 | 7 346 | 8 575 |  
| Производство разных изделий из черных металлов .......... | 47 422 | 47 847 | 51 839 |  
| Переработка нефти | 2 712 | 2 830 | 3 162 |  
| Типографское дело | 47 129 | 43 370 | 41 234 |  
| Обработка цветных металлов | 16 255 | 15 670 | 15 383 |  
| Электростанции | 13 570 | 13 788 | 14 623 |  
| Свеклосахарная | 9 437 | 8 836 | 9 598 |  
| Маслобойная | 7 875 | 5 916 | 6 230 |  
| Производство бумаги и картона | 24 112 | 19 214 | 21 036 |  
| Стекольная | 43 184 | 45 064 | 46 978 |  
| Каменноугольная | 50 226 | 60 105 | 63 540 |  
| УССР | 490 773 | 547 797 | 592 134 |  
| В том числе |  
| Свеклосахарная и рафинадная | 32 014 | 32 045 | 34 120 |  
| Металлургия черных металлов | 76 277 | 92 064 | 98 065 |  
| Каменноугольная | 160 050 | 186 476 | 189 571 |  
| Мукомольно-крупяная | И 864 | 10 045 | 9 633 |  
| Сельскохозяйственное машиностроение | 17 690 | 18 577 | 20 253 |  
| Разные пищевкусовые производства | 4 061 | 4 750 | 5 889 |  
| Кожевенная | 5 118 | 4 604 | 5 046 |  
| Машинное производство массовых изделий | 7 760 | 8 118 | 8 093 |  
| Винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная | 3 530 | 4 240 | 4 480 |  
| Железнодорожное и транспортное машиностроение | 14 152 | 14 486 | 15 731 |  
| Производство разных изделий из черных металлов | 12 842 | 13 399 | 16 150 |  
| Производственное и прочее машиностроение | 8 680 | 10 455 | 12 929 |  
| Основная химическая | 6 072 | 6 415 | 6 353 |  
| Лесопильно-фанерная | 4 120 | 4 741 | 4 912 |  
| Электростанции | 2 998 | 3 567 | 4 640 |  
| Керамическая | 10 139 | 12 504 | 13 637 |  
| Типографское дело | 9 319 | 8 678 | 9 091 |  
| Железнорудная | 10 428 | 13 021 | 15 359 |  
| Производство кожаной обуви | 3 837 | 4 858 | 7 073 |  
| Обработка пеньки | 7 180 | 6 710 | 8 440 |  
| Стекольная | 10 676 | 12 435 | 12 853 |  
| Махорочная | 3 833 | 3 607 | 3 468 |  
| БССР | 27 219 | 31 485 | 36 906 |  
| В том числе |  
| Лесопильно-фанерная | 3 245 | 4 591 | 4 981 |  
| Винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная | 1 146 | 1 433 | 1 221 |  
| Швейная | 636 | 787 | 2 260 |  
| Производство бумаги и картона | 1 268 | 2 735 | 2 955 |  
| Кожевенная | 740 | 766 | 960 |  
| Мукомольно-крупяная | 360 | 281 | 289 |  
| Производство кожаной обуви | 1 080 | 1 166 | 1 779 |  
| Стекольная | 2 852 | 2 976 | 3 134 |  
| Спичечная | 3 056 | 2 968 | 3 306 |  
| Сельскохозяйственное машиностроение | 1 002 | 1 413 | 1 662 |  
| Производство прочих изделий из дерева | 432 | 855 | 1 136 |  
| Типографское дело | 1 302 | 1 472 | 1 303 |  
| Льняная | 1 949 | 2 329 | 2 336 |  
| Разные производства по обработке материалов животного происхождения | 573 | 583 | 1 031 |  
| Электростанции | 408 | 498 | 513 |  
| Пивоваренная | 339 | 344 | 316 |  
| Махорочная | 254 | 232 | 259 |  
| ЗС ФС Р | 57 308 | 57 589 | 62 210 |  
| В том числе |  
| Переработка нефти | 2 454 | 2 970 | 3 442 |  
| Добыча нефти | 25 241 | 24 097 | 23 497 |  
| Мукомольно-крупяная | 410 | 332 | 400 |  
| Хлопкоочистительные заводы | 326 | 381 | 269 |  
| Винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная | 326 | 278 | 515 |  
| Электростанции | 1 588 | 1 486 | 1 462 |  
| Разные пищевкусовые производства | 1 575 | 1 234 | 1 329 |  
| Хлопчатобумажная | 2 395 | 3 046 | 3 779 |  
| Табачная | 1 778 | 1 702 | 1 777 |  
| Водопроводы | 219 | 269 | 219 |  
| Лесопильно-фанерная | 758 | 925 | 1 019 |  
| Добыча марганцевой руды | 3 136 | 2 630 | 1 498 |  
| Узбекская ССР | 8 786 | 11 444 | 12 870 |  
| В том числе |  
| Хлопкоочистительные заводы | 1 464 | 2 577 | 2 482 |  
| Маслобойная | 1 573 | 1 697 | 2 271 |  
| Мукомольно-крупяная | 358 | 371 | 361 |  
| Винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная | 313 | 426 | 499 |  
| Кожевенная | 205 | 240 | 506 |  
| Обработка шелка | 34 | 665 | 1 463 |  
| Типографское дело | 1 372 | 1 065 | 906 |  
| Пивоваренная | 314 | 360 | 321 |  
| Разные пищевкусовые производства | 233 | 259 | 288 |  
| Электростанции | 339 | 359 | 319 |  
| Хлопчатобумажная | 16 | 15 | 79 |  
| Каменноугольная | 554 | 775 | 67 |  
| Туркменская ССР | 2 254 | 2 154 | 2 428 |  
| В том числе |  
| Хлопкоочистительные заводы | 161 | 236 | 278 |  
| Маслобойная | 216 | 208 | 278 |  
| Шерстомойные заводы | 168 | 149 | 211 |  
| Мукомольно-крупяная | 41 | " 61 | 69 |  
| Винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная | 40 | 41 | 98 |  
| Типографское дело | 292 | 277 | 257 |  
| Соляная | 176 | 255 | 301 |  
| Мыловаренная, жировая и парфюмерная | 22 | 27 | 30 |  
| Электростанции | 80 | 87 | 90 |  
| Спичечная | 392 | 216 | — |      «Союзная промышленность в цифрах. Темпы роста и факторы развития. (Материалы к партконференции 1929 г.)». М., 1929, стр. 22, 24, 26.         № 58 Сведения ЦУНХУ СССР о численности женщин среди рабочих фабрично-заводской промышленности за 1926—1928 гг.     Не ранее 1 января 1929 г. [3]    
 
| Отрасли промышленности | Абс. (тыс.) | % к общей численности рабочих [включая учеников] |  
| 1926 г. | 1927 г. | 1928 г. | 1926 г. | 1927 г. | 1928 г. |  
| Добыча и обработка минералов | 37,0 | 38,8 | 40,7 | 23,4 | 23,1 | 22,4 |  
| Горная и горнозаводская | 37,3 | 39,3 | 40,7 | 7,3 | 6,9 | 6,8 |  
| в том числе |  
| Каменноугольная | 18,0 | 19,4 | 19,3 | 8,3 | 7,9 | 7,6 |  
| Торфяная | 6,4 | 9,4 | 9,9 | 21,8 | 22,9 | 22,7 |  
| Обработка металлов и машиностроение | 37,1 | 38,8 | 42,2 | 9,2 | 9,1 | 8,9 |  
| Обработка дерева | 12,5 | 15,1 | 17,6 | 15,1 | 16,3 | 17,2 |  
| Химическая промышленность | 27,7 | 28,3 | 32,6 | 33,5 | 34,2 | 34,3 |  
| Производство пищевых продуктов, | 51,2 | 54,0 | 55,5 | 26,0 | 26,6 | 26,4 |  
| в том числе сахарная промышленность | 10,3 | 10,1 | 9,0 | 22,4 | 21,3 | 19,7 |  
| Обработка материалов животного происхождения (включая кожевенную промышленность, меховую и производство кожаной обуви) | 11,1 | 12,5 | 16,8 | 18,3 | 19,7 | 21,1 |  
| Обработка хлопка | 278,4 | 292,8 | 316,5 | 60,1 | 60,7 | 61,3 |  
| « шерсти | 32,3 | 32,8 | 34,7 | 48,5 | 49,1 | 49,7 |  
| « шелка | 5,4 | 8,1 | 10,4 | 61,0 | 64,5 | 64,4 |  
| » льна, пеньки, джута | 67,3 | 72,2 | 74,0 | 62,6 | 63,8 | 64,9 |  
| Смешанные производства по обработке волокнистых веществ, производство одежды и туалета | 32,0 | 39,9 | 60,8 | 60,3 | 61,1 | 62,1 |  
| Обработка бумаги и полиграфическое производство | 26,8 | 24,6 | 23,9 | 24,9 | 24,7 | 24,6 |  
| Прочие производства | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 7,6 | 7,3 | 7,7 |  
| Итого  | 658,5 | 699,7 | 769,3 | 29,6 | 28,2 | 28,6 |      «СССР за 15 лет. Статистические материалы по народному хозяйству». М., 1932, стр. 227.   
 
[1] Датируется по содержанию. 
[2] В документе одна цифра пропущена 
[3] Датируется по содержанию. |