| 
 № 24 Из сведений ЦСУ СССР о росте продукции промышленности союзных республик за 1925/26—1927/28 гг. [1]     Не ранее 1 октября 1928 г. [2]    
 
| Союзная республика и отрасль промышленности | Валовая продукция, тыс. червонных руб. | % к итогу по республикам |  
| 1925/26 г. | 1926/27 г. | 1927/28 г. | 1925/26 г. | 1926/27 г. | 1927/28 г. |  
| Всего по СССР | 9955990,6 | 11438948,0 | 13618352,0 | — | — | — |  
| РСФСР | 7160674,6 | 8277511,2 | 9834806,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
| В том числе |  
| Хлопчатобумажная | 1879383,3 | 2221498,9 | 2461875,0 | 26,2 | 26,8 | 25,2 |  
| Мукомольно-крупяная | 561995,4 | 629177,9 | 620006,0 | 7,8 | 7,6 | 6,3 |  
| шерстяная | 314435,4 | 398486,2 | 459507,0 | 4,4 | 4,8 | 4,7 |  
| разные пищевкусовые производства | 232730,3 | 271554,9 | 394416,0 | 3,2 | 3,3 | 4,0 |  
| производственное и прочее машиностроение | 207329,2 | 264133,3 | 349060,0 | 2,9 | 3,2 | 3,6 |  
| лесопильно-фанерная | 239274,3 | 296257,4 | 318840,0 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |  
| кожевенная | 243598,9 | 271955,1 | 321172,0 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |  
| металлургия черных металлов | 229747,6 | 267163,4 | 308028,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  
| швейная | 118413,1 | 127217,5 | 279417,0 | 1,7 | 1,5 | 2,9 |  
| винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная, виноградно-винная | 154968,1 | 222090,7 | 248827,0 | 2,2 | 2,7 | 2,5 |  
| льняная | 189014,6 | 205506,5 | 206576,0 | 2,6 | 2,5 | 2,1 |  
| резиновая | 149204,7 | 165429,4 | 182381,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |  
| мыловаренная, жировая и парфюмерная | 102931,5 | 133589,3 | 186665,0 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |  
| производство разных изделий из черных металлов | 126532,5 | 141770,7 | 169213,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |  
| переработка нефти | 111875,8 | 139499,0 | 162574,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |  
| типографское дело | 143332,1 | 133365,9 | 149685,0 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |  
| Обработка цветных металлов | 116841,7 | 129347,1 | 148818,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |  
| электростанции | 102549,3 | 111185,1 | 137983,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |  
| свеклосахарная | 113289,2 | 85655,0 | 124050,0 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |  
| маслобойная | 113783,3 | 88904,7 | 117226,0 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |  
| производство бумаги и картона | 103487,4 | 86049,8 | 102313,0 | 1,4 | 1,0 | 1,1 |  
| стеклокольная | 66930,9 | 75293,5 | 84973,0 | 0,9 | 0,9 | — |  
| каменноугольная | 58428,1 | 75866,4 | 82528,0 | 0,8 | 9,9 |   |  
| УССР | 2046993,1 | 2286427,7 | 2705587,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
| В том числе |  
| свеклосахарная и рафинадная | 441269,7 | 431371,0 | 479597,2 | 21,6 | 18,9 | 17,7 |  
| металлургия черных металлов. | 260238,9 | 320943,5 | 368207,0 | 12,7 | 14,0 | 13,6 |  
| каменноугольная | 213607,8 | 315374,0 | 332970,5 | 10,4 | 13,8 | 12,3 |  
| мукомольно-крупяная | 316481,3 | 251559,9 | 301982,2 | 15,5 | 11,6 | 11,2 |  
| сельскохозяйственное машиностроение | 56091,1 | 71133,9 | 92919,2 | 2,7 | 3,1 | 3,4 |  
| разные пищевкусовые производства | 46738,7 | 57236,2 | 88423,7 | 2,3 | 2,5 | 3,3 |  
| сельскохозяйственное машиностроение | 65844,3 | 69809,5 | 76441,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 |  
| машинное производство массовых изделий | 40109,4 | 37816,6 | 45696,8 | 2,0 | 1,7 | 2,7 |  
| винокуренно-дрожжевая, водочно- коньячная, виноградно-винная | 37143,5 | 53008,5 | 66475,5 | 1.8 | 2,3 | 2,5 |  
| железнодорожное, транспортное машиностроение | 34434,1 | 48385,1 | 58846,5 | 1,7 | ' 2,1 | 2,2 |  
| производство разных изделий из черных металлов | 38082,2 | 43973,2 | 58610,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |  
| производственное и прочее машиностроение | 20806,6 | 28250,2 | 40266,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |  
| основная химическая | 25998,0 | 32749,6 | 37621,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |  
| лесопильно-фанерная | 28917,6 | 32134,6 | 31287,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |  
| электростанции | 20258,9 | 24737,5 | 33635,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  
| керамическая | 21140,6 | 29411,6 | 30873,1 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |  
| типографское дело | 30036,1 | 21204,4 | 30962,6 | 1,5 | 0,9 | 1,1 |  
| железнорудная | 12796,8 | 19112,7 | 26680,1 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |  
| производство кожаной обуви | 14257,5 | 18771,5 | 27782,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |  
| обработка пеньки | 22757,5 | 23387,5 | 27334,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |  
| стекольная | 18916,3 | 25939,7 | 23908,6 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |  
| махорочная | 26522,2 | 24276,5 | 24091,9 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |  
| БССР | 113026,5 | 128932,5 | 163930,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
| В том числе |  
| лесопильно-фанерная | 21561,2 | 27508,8 | 30640,2 | 19,1 | 21,3 | 18,8 |  
| винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная | 12232,4 | 14979', 5 | 14337 ,9 | 10,8 | 11,6 | 8,8 |  
| швейная | 2364,2 | 4477,9 | 14430,7 | 2,1 | 3,5 | 8,8 |  
| производство бумаги и картона | 5666,7 | 11852,2 | 13638,4 | 5,0 | 9,2 | 8,4 |  
| кожевенная | 4738,3 | 6162,7 | 8378,5 | 4,2 | 4,8 | 5,1 |  
| мукомольно-крупянная | 5258,9 | 5826,8 | 7569,2 | 4,7 | 4,5 | 4,6 |  
| производство кожаной обуви | 2958,0 | 3651,6 | 6780,5 | 2,6 | 2,8 | 4,2 |  
| стекольная | 4706,1 | 5063,8 | 6619,5 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |  
| спичечная | 7370,4 | 5218,8 | 6560,1 | 6,5 | 4,0 | 4,0 |  
| сельскохозяйственное машиностроение | 2277,3 | 3496,1 | 9162,4 | 2,0 | 2,7 | 3,2 |  
| производство прочих изделий из дерева | 1906,9 | 3344,0 | 5233,1 | 1,7 | 2,6 | 3,2 |  
| типографское дело | 3246,4 | 3658,4 | 4035,5 | 2,9 | 2,8 | 2,5 |  
| льняная | 3993,6 | 4614,1 | 3957,0 | 3,5 | 3,6 | 2,4 |  
| разные производства по обработке материалов животного происхождения | 2977,5 | 3082,4 | 3366,0 | 2,6 | 2,4 | 2,1 |  
| электростанции | 1713,5 | 2033,6 | 2529,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  
| пивоваренная | 2329,7 | 1940,0 | 1942,4 | 2,1 | 1,5 | 1,2 |  
| махорочная | 1489,1 | 1288,3 | 1601,5 | 1,3 | 1,9 | 1,0 |  
| ЗСФСР | 446173,0 | 526788,9 | 639791,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
| В том числе |  
| переработка нефти | 133790,9 | 169595,0 | 214387,1 | 30,0 | 36,3 | 36,6 |  
| добыча нефти | 158524,1 | 200021,0 | 220114,0 | 35,5 | 30,0 | 26,4 |  
| мукомольно-крупяная | 18676,4 | 19775,8 | 26428,5 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |  
| хлопкоотчистительные заводы | 19654,4 | 20227,8 | 28312,4 | 4,4 | 4,3 | 3,1 |  
| винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная, виноградно-винная | 11893,8 | 5846,4 | 17442,2 | 2,7 | 1,3 | 3,0 |  
| электростанции | 10451,9 | 13733,8 | 15101,2 | 2,3 | 2,9 | 2,6 |  
| разные пищевкусовые производства | 9483,9 | 9626,3 | 14001,5 | 2,1 | 2,1 | 2,4 |  
| хлопчатобумажная | 9479,0 | 9982,7 | 11841,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |  
| табачная | 8341,9 | 8275,6 | 9870,5 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |  
| водопроводы | 7417,3 | 6302,8 | 6696,7 | 1,7 | 1,4 | 1,1 |  
| лесопильно-фанерная | 5316,1 | 5865,5 | 5794,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |  
| добыча марганцевой руды | 5339,0 | 3630,7 | 1934,9 | 1,2 | 0,8 | 0,3 |  
| Узбекская ССР | 146240,6 | 185288,6 | 235399,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
| В том числе |   |   |   |   |   |   |  
| хлопкоотчистительные заводы | 112597,2 | 126104,7 | 158424,7 | 68,6 | 68,1 | 67,3 |  
| маслобойная | 14675,4 | 17489,8 | 23940,3 | 8,9 | 9,4 | 10,2 |  
| мукомольно-крупяная | 8921,7 | 10645,7 | 15436,8 | 5,4 | 5,7 | 6,6 |  
| винокуренно-дрожжевая, водочно- коньячная, виноградно-винная | 6487,7 | 6708,1 | 7747,8 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |  
| кожевенная | 1403,4 | 1558,8 | 3471,4 | 0,9 | 0,8 | 1,5 |  
| обработка шелка | 96,7 | 1949,3 | 3108,9 | 0,06 | 1,1 | 1,3 |  
| типографское дело | 3769,6 | 2783,7 | 2631,6 | 2,3 | 1,5 | 1,1 |  
| пивоваренная | 2257,3 | 2546,7 | 2320,3 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |  
| разные пищевкусовые производства | 2676,3 | 2063,9 | 2412,7 | 1,6 | 1,1 | 1,0 |  
| электростанции | 1456,2 | 1791,2 | 1775,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |  
| хлопчатобумажная | 1431,4 | 51,3 | 441,3 | 0,9 | 0,03 | 0,2 |  
| каменноугольная | 1058,7 | 1062,1 | 236,4 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |  
| Туркменская ССР | 24882,8 | 33999,1 | 38846,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  
| В том числе |  
| хлопкоотчистительные заводы | 14640,3 | 20010,1 | 23852,8 | 58,8 | 59,0 | 61,5 |  
| маслобойная | 1798,7 | 3630,0 | 3674,1 | 7,2 | 10,7 | 9,5 |  
| шерстомойные заводы | 2061,5 | 2887,1 | 2620,1 | 8,3 | 8,5 | 6,8 |  
| мукомольно-крупяная | 845,8 | 2074,8 | 2223,7 | 3,4 | 6,1 | 5,7 |  
| винокуренно-дрожжевая; водочно-коньячная и виноградно-винная | 847,5 | 1325,0 | 1736,7 | 3,4 | 3,9 | 4,5 |  
| типографское дело | 629,0 | 620,2 | 690,3 | 2,5 | 1,8 | 1,8 |  
| соляная | 426,0 | 457,7 | 665,4 | 1,7 | 1,3 | 1,7 |  
| мыловаренная, жировая и парфюмерная | 1379,6 | 329,8 | 648,9 | 5,5 | 1,0 | 1,7 |  
| электростанции | 531,1 | 623,6 | 695,9 | 2,1 | 1,8 | 1,3 |  
| спичечная | 437,3 | 388,4 | — | 1,8 | 1,1 | — |      «Союзная промышленность в цифрах. Темпы роста и факторы развития (Материалы к партконференции 1929 г )». М.. 1929, стр. 22—27.         № 25 Сведения ЦСУ СССР о росте продукции промышленности СССР в натуральном выражении за 1925/26—1927/28 гг.      Не ранее 1 октября 1928 г. [3]    
 
| Продукция по отраслям промышленности | Единица измерения | Год | % к предшествующему году |  
| 1925/26 г. | 1926/27 г. | 1927/28 г. | 1925/26 г. | 1926/27 г. | 1927/28 г |  
| А. Производство средств производства |  
| Электростанции | тыс. квт-час | 1 560 200 | 1 935 320 | 2 559 808 | 130,3 | 124,0 | 132,3 |  
| Топливная промышленность |  
| каменный уголь | т | 20 303 800 | 24 933 254 | 27 277 243 | 151,1 | 122,8 | 109,4 |  
| антрацит | » | 5 411 200 | 6 990 963 | 8 074 982 | 163,6 | 129,2 | 115,5 |  
| нефть (добыто) | » | 8 244 200 | 10 239 711 | 11771 921 | 117,9 | 124,2 | 115,0 |  
| Рудная промышленность |  
| рудометаллическая | » | 3 317 818 | 4 775 734 | 5 968 161 | 159,2 | 143,9 | 125,0 |  
| руда железная | » | 425 435 | 509 405 | 644 795 | 246,2 | 119,7 | 126,6 |  
| руда медная | » | 898 279 | 833 631 | 737 773 | 141,5 | 92,8 | 88,5 |  
| Металлургия черных металлов |  
| чугун, всего | » | 2 206 893 | 2 966 079 | 3 287 111 | 171,1 | 134,4 | 110,8 |  
| мартен и бессемер | » | 2 900 176 | 3 636 026 | 4 149 370 | 155,2 | 125,4 | 114,1 |  
| прокат, всего | » | 2 255 100 | 2 702 333 | 3 232 702 | 159,0 | 119,8 | 119,6 |  
| Машиностроение |  
| а) сельскохозяйственное: |  
| тракторы | шт. | 813 | 781 | 1 232 | 169,0 | 96,1 | 157,7 |  
| плуги | шт. | 945 000 | 1 036 653 | 1 167 037 | 162,4 | 109,7 | 112,6 |  
| сеялки | » | 61 995 | 58 065 | 55 123 | 206,8 | 93,7 | 95,0 |  
| косилки и жатки | » | 88 100 | 170 501 | 248 035 | 158,9 | 193,5 | 145,5 |  
| молотилки | » | 54 700 | 64 472 | 61 468 | 153,7 | 117,9 | 95,3 |  
| веялки и сортировки | » | 94 800 | 141 974 | 192 641 | 164,6 | 149,8 | 135,7 |  
| б) прочее производственное |  
| машины и станки для обработки металла | » | — | 10746 | 11134 | — | — | 103,6 |  
| двигатели внутреннего сгорания | шт. | 2 528 | 3 503 | 5 332 | 187,7 | 138,6 | 152,2 |  
| Производство строительных материалов |  
| кирпич строительный | тыс. шт. | 820 018 | 1 250 160 | 1 688 116 | 199,6 | 152,5 | 135,0 |  
| кирпич огнеупорный | » | 98 064 | 166 079 | 181002 | 154,4 | 169,4 | 109,0 |  
| цемент перемолотый | т | 1 295 469 | 1 574013 | 1 851 865 | 183,2 | 121,5 | 117,7 |  
| стекло оконное полубелое | » | 64333 | 78693 | 107 430 | 114,5 | 122,3 | 136,5 |  
| стекло бемское | » | 28 613 | 39 388 | 30 163 | 278,3 | 137,7 | 76,6 |  
| пиломатериалы для внутреннего рынка | м3 | 8 092 600 | 9 160 665 | 9 826 608 | 126,9 | 113,2 | 107,3 |  
| пиломатериалы экспортные | » | 1 850 400 | 2 161 573 | 2 657 738 | 103,4 | 116,8 | 123,0 |  
| железо кровельное | » | 283 530 | 324 432 | 371 116 | 159,3 | 114,4 | 114,4 |  
| Химическая промышленность |  
| кислоты, всего | т | 236 342 | 314425 | 352 350 | 134,6 | 132,3 | 112,1 |  
| щелочи, всего | » | 323 610 | 254 426 | 305 740 | 130,2 | 78,6 | 120,2 |  
| соли химические, всего | » | 193 992 | 219 186 | 276 980 | 145,0 | 113,5 | 126,4 |  
| в том числе суперфосфат | » | 91 808 | 97 002 | 147 200 | 171,6 | 105,6 | 151,7 |  
| Нефтеперерабатывающая промышленность |  
| осветительные масла | » | 1 860 736 | 1 723 816 | 1 956 527 | 130,3 | 92,6 | 113,4 |  
| нефтяные остатки | » | 3 754 887 | 4 137 321 | 4 540 143 | 122,4 | 110,1 | 109,7 |  
| Б. Производство средств потребления |  
| Текстильная промышленность |  
| а) Хлопчатобумажная промышленность |  
| пряжа обыкновенная | тыс. м. | 242 547 | 304 365 | 326 984 | 128,0 | 125,4 | 107,4 |  
| ткани суровые | » | 2 208 782 | 2 483 847 | 2 813 725 | 135,5 | 112,4 | 113,3 |  
| ткани отделанные | » | 2 064 977 | 2 370 373 | 2 717 726 | 135,5 | 114,7 | 114,7 |  
| б) Шерстяная промышленность |  
| пряжа | т | 35 836 | 43 779 | 49 936 | 122,4 | 122,1 | 114,1 |  
| ткани суровые | тыс. м | 70 241 | 88 054 | 94 512 | 127,5 | 125,3 | 107 ,3 |  
| ткани отделанные | » | 66 794 | 85 209 | 87 976 | 128,9 | 127,5 | 103,2 |  
| в) Шелковая промышленность |  
| ткани суровые | » | 4 688 | 5 958 | 9 047 | 242,7 | 127,1 | 151,6 |  
| ткани отделанные | » | 5 588 | 6 468 | 9 776 | 263,5 | 115,7 | 151,1 |  
| г) Льняная промышленность |  
| пряжа льняная | т | 67 768 | 67 395 | 67 005 | 142,3 | 99,5 | 99,4 |  
| ткани суровые | тыс. м2 | 175 674 | 194 157 | 187 351 | 129,8 | 110,5 | 96,5 |  
| Пищевкусовая промышленность |  
| мука всякая | т | 5 881 282 | 7 059 818 | 7 980 987 | 139,0 | 120,0 | 113,0 |  
| крупа всякая | » | 358 499 | 250 151 | 300 107 | 129,0 | 69,8 | 120,0 |  
| сахарный песок | » | 1 076 584 | 984772 | 1 259 180 | 231,2 | 91,5 | 127,9 |  
| масло растительное всякое | » | 327 034 | 252 922 | 330 376 | 149,1 | 77,3 | 130,6 |  
| спирт-сырец | тыс. градусов | 1081 699 | 1 475 242 | 1 732 598 | 372,1 | 136,4 | 117,4 |  
| табак | т | 782 | 1149 | 1186 | 190,3 | 146,9 | 103,2 |  
| Кожевенная промышленность |  
| всего кож в переводе на крупные | тыс. шт. | 11636 | 12 991 | 15 429 | 120,9 | 111,7 | 118,8 |  
| Обувная промышленность |  
| кожаная обувь разная | тыс. пар | 10 828 | 17 035 | 22 572 | 132,0 | 157,3 | 132,5 |  
| Мыловаренная промышленность |  
| мыло хозяйственное | т | 119 188 | 132 647 | 183 621 | 126,4 | 115,5 | 133,4 |  
| Спичечная промышленность |  
| спички | ящ. | 4 035 000 | 4 257 853 | 4 114 005 | 126,5 | 105,5 | 96,6 |  
| Резиновая промышленность |  
|   | тыс. пар | 25 301 | 29 625 | 36 004 | 160,9 | 117,1 | 121,5 |  
| Силикатная промышленность |  
| фарфор хозяйственный | т | 15 312 | 17 193 | 14 264 | 143,3 | 112,3 | 83,2 |  
| фаянс | » | 13 084 | 10 662 | 25 394 | 99,5 | 81,5 | 237,5 |  
| Бумажная промышленность |  
| картон разный | » | 29 487 | 45 459 | 44 316 | 128,4 | 154,2 | 97,6 |  
| бумага разная | » | 252 261 | 280 574 | 281 364 | 123,1 | 111,2 | 100,3 |  
| Соляная промышленность |  
| соль | » | 1 537 215 | 2 061 075 | 2 527 250 | 115,5 | 134,1 | 122,6 |  
| Водопроводы |  
| поднято воды | млн. м3 | 254 021 | 231 089 | 305 144 | 113,2 | 91,0 | 132,0 |      «Союзная промышленность в цифрах. Темпы роста и факторы развития. (Материалы к партконференции 1929 г.)» М., 1929, стр. 15—17.         № 26 Из сведений ЦСУ СССР о социальной структуре промышленности СССР за 1924/25—1927/28 гг. [4]         
 
| Отрасли промышленности | Год | Число действующих заведений | Валовая продукция |  
| всего, абс. | государ- ствен- ные | коопера- тивные | частные | концес- сионные | всего  (тыс. червонных руб.) | государ- ствен- ные | коопера- тивные | частные | концес- сион- ные |  
| % | % |  
|   Вся цензовая промышленность | 1924/25 | 11 172 | 65,0 | 17,5 | 17,4 | 0,1 | 6 760 798 | 90,3 | 5,7 | 3,8 | 0,2 |  
| 1925/26 | 12 520 | 64,3 | 18,4 | 16,9 | 0,4 | 9 935 990 | 89,6 | 6,4 | 3,6 | 0,4 |  
| 1926/27 | 13166 | 69,2 | 18,0 | 12,3 | 0,5 | 11438 948 | 91.3 | 6,4 | 1,8 | 0,5 |  
| 1927/28 | 13 121 | 71,2 | 21,2 | 7,2 | 0,4 | 13 618 352 | 90,9 | 7,7 | 0,8 | 0,6 |  
|   А. Производство средств производства | 1924/25 | 4188 | 79,0 | 9,9 | 10,8 | 0,3 | 2 153 311 | 96,2 | 1,7 | 1,7 | 0,4 |  
| 1925/26 | 4 763 | 76,7 | 10,7 | 11,6 | 1,0 | 3 215 068 | 95,2 | 2,1 | 1,7 | 1,0 |  
| 1926/27 | 5 232 | 80,3 | 10,1 | 8,6 | 1,0 | 3 968 283 | 96,0 | 1,8 | 1,0 | 1,2 |  
| 1927/28 | 5 247 | 80,3 | 12,6 | 6,3 | 0,8 | 4 674 096 | 95,9 | 2,3 | 0,6 | 1,2 |  
|   Электростанции | 1924/25 | 529 | 94,7 | 4,0 | 1,3 | — | 107 635 | 99,8 | 0,1 | 0,1 | — |  
| 1925/26 | 591 | 94,8 | 4,4 | 0,8 | — | 136 961 | 99,8 | 0,1 | 0,1 | — |  
| 1926/27 | 639 | 95,0 | 4,1 | 0,9 | — | 154 105 | 99,8 | 0,1 | 0,1 | — |  
| 1927/28 | 673 | 94,4 | 5,1 | 0,5 | — | 191720 | 99,8 | 0,2 | — | — |  
|   Каменноугольная | 1924/25 | 91 | 89,0 | 5,5 | 5,5 | — | 165 394 | 99,6 | 0,1 | 0,3 | — |  
| 1925/26 | 100 | 89,0 | 2,0 | 9,0 | — | 273 874 | 99,9 | — | 0,1 | — |  
| 1926/27 | 492 | 91,3 | 1,4 | 6,9 | 0,4 | 393 286 | 99,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |  
| 1927/28 | 441 | 88,0 | 0,7 | 10,6 | 0,7 | 416 691 | 99,4 | — | 0,2 | 0,4 |  
|   Нефтедобывающая | 1924/25 | 22 | 95,5 | — | 4,5 | — | 191 521 | 100,0 | — | — | — |  
| 1925/26 | 22 | 95,5 | — | 4,5 | — | 238 301 | 100,0 | — | — | — |  
| 1926/27 | 23 | 95,6 | — | 4,4 | — | 296 026 | 100,0 | — | — | — |  
| 1927/28 | 23 | 100,0 | — | — | — | 335 987 | 100,0 | — | — | — |  
|   Нефтепере рабатывающая | 1924/25 | 26 | 100,0 | — | — | — | 181 405 | 100,0 | — | — | — |  
| 1925/26 | 27 | 100,0 | — | — | — | 246 234 | 100,0 | — | — | — |  
| 1926/27 | 31 | 100,0 | — | — | — | 309 979 | 100,0 | — | — | — |  
| 1927/28 | 34 | 100,0 | — | — | — | 377 880 | 100,0 | — | — | — |  
|   Торфяная | 1924/25 | 167 | 100,0 | — | — | — | 18 900 | 100,0 | — | — | — |  
| 1925/26 | 146 | 97,79 | 2,1 | — | — | 26 208 | 99,8 | 0,2 | — | — |  
| 1926/27 | 169 | 97,0 | 3,0 | — | — | 42 397 | 99,9 | 0,1 | — | — |  
| 1927/28 | 184 | 92,4 | 7,6 | — | — | 51 119 | 99,4 | 0,6 | — | — |  
|   Железорудная | 1924/25 | 34 | 100,0 | — | — | — | 11690 | 100,0 | — | — | — |  
| 1925/26 | 46 | 97,7 | — | — | 2,3 | 18 714 | 98,5 | — | — | — |  
| 1926/27 | 83 | 97,6 | — | — | 2,4 | 27 ИЗ | 99,2 | — | — | — |  
| 1927/28 | 36 | 97,2 | — | — | 2,8 | 35 359 | 99,6 | — | — | — |  
|   Марганцеворудная | 1924/25 | 49 | 23,9 | — | 76,1 | — | 7 822 | 43,6 | — | 56,4 | — |  
| 1925/26 | 74 | 9,5 | — | 71,6 | 18,9 | 10 977 | 51,4 | — | 27,4 | 21,2 |  
| 1926/27 | 36 | 55,6 | — | — | 44,4 | 9 200 | 60,5 | — | — | 39,5 |  
| 1927/28 | 16 | 18,8 | — | — | 81,2 | 8 660 | 77,7 | — | — | 22,3 |  
|   Меднорудная | 1924/25 | 9 | 100,0 | — | — | — | 1 772 | 100,0 | — | — | — |  
| 1925/26 | 12 | 83,3 | — | — | 16,7 | 4 050 | 88,7 | — | — | 11,3 |  
| 1926/27 | 30 | 93,3 | — | — | 6,7 | 6 835 | 92,4 | — | — | 7,6 |  
| 1927/28 | 19 | 89,5 | — | — | 10,5 | 8 555 | 88,2 | — | — | 11,8 |  
|   Серебро-свинцово-рудная | 1924/25 | 4 | 75,0 | — | 25,0 | — | 516 | 96,5 | — | 3,5 | — |  
| 1925/26 | 4 | 50,0 | — | 25,0 | 25,0 | 841 | 77,7 | — | 2,1 | 20,2 |  
| 1926/27 | 7 | 71,4 | — | 14,3 | 14,3 | 1632 | 62,9 | — | 2,8 | 34,3 |  
| 1927/28 | 6 | 50,0 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 2 524 | 36,4 | 0,3 | 1,1 | 62,2 |  
|   Прочая горная | 1924/25 | 169 | 42,6 | 1,8 | 55,6 | — | 27 527 | 67,6 | 1,0 | 2,1 | 29,3 |  
| 1925/26 | 268 | 41,0 | 3,0 | 54,5 | 1,5 | 29499 | 69,1 | 0,2 | 1,7 | 29,0 |  
| 1926/27 | 184 | 40,2 | 2,2 | 56,0 | 1,6 | 33153 | 84,6 | — | 12,4 | 3,0 |  
| 1927/28 | 204 | 47,0 | 0,5 | 51,0 | 1,5 | 40 108 | 98,2 | 0,1 | 1,7 | — |  
| Металлургия черных металлов | 1924/25 | 74 | 100,0 | — | — | — | 319 968 | 100,0 | — | — | — |  
| 1925/26 | 78 | 96,2 | — | — | 3,8 | 490 098 | 99,1 | — | — | 0,9 |  
| 1926/27 | 79 | 96,2 | — | — | 3,8 | 588 165 | 99,2 | — | — | 0,8 |  
| 1927/28 | 71 | 97,2 | — | — | 2,8 | 676 235 | 99,1 | — | — | 0,9 |  
| Металлургия цветных металлов | 1924/25 | 14 | 93,3 | — | 6,7 | 4,8 | 17 340 | 99,8 | — | 0,2 | — |  
| 1925/26 | 21 | 80,9 | 4,8 | 9,5 | 6,2 | 28 377 | 96,2 | — | 1,2 | 2,0 |  
| 1926/27 | 16 | 87,5 | — | 6,3 | 5,9 | 33 859 | 96,3 | — | 0,6 | 3,1 |  
| 1927/28 | 17 | 88,2 | — | 5,9 | 1,7 | 43 603 | 95,1 | — | 0,3 | 4,6 |  
| Обработка цветных металлов | 1924/25 | 58 | 29,3 | 27,6 | 41,4 | 15,6 | 84 726 | 92,0 | 3,5 | 4,4 | 0,1 |  
| 1925/26 | 64 | 23,4 | 35,9 | 39,1 | 1,7 | 118 346 | 90,0 | 4,0 | 4,7 | 1,3 |  
| 1926/27 | 60 | 31,7 | 38,3 | 28,3 | 2,1 | 131 184 | 93,6 | 2,7 | 2,6 | 1,1 |  
| 1927/28 | 48 | 39,6 | 33,3 | 25,0 | — | 152 205 | 93,6 | 2,9 | 1,4 | 2,1 |  
| Машинное производство массовых изделий и штамповальное | 1924/25 | 95 | 50,5 | 15,8 | 33,7 | 0,8 | 53 990 | 85,1 | 7,7 | 7,2 | — |  
| 1925/26 | 124 | 46,0 | 20,2 | 33,0 | 0,8 | 90 471 | 85,8 | 6,9 | 6,3 | 1,0 |  
| 1926/27 | 116 | 47,4 | 25,9 | 25,9 | 1,0 | 95 663 | 88,1 | 7,6 | 3,4 | 0,9 |  
| 1927/28 | 100 | 60,0 | 29,0 | 10,0 | — | 118 054 | 90,3 | 6,1 | 1,6 | 1,9 |  
| Производство прочих изделий из черных металлов | 1924/25 | 506 | 61,7 | 22,1 | 16,2 | — | 110 295 | 84,3 | 9,0 | 6,7 | — |  
| 1925/26 | 531 | 61,2 | 24,5 | 14,3 | — | 169 965 | 82,4 | 11,2 | 6,4 | — |  
| 1926/27 | 528 | 64,4 | 22,3 | 13,3 | 0,2 | 193 285 | 86,0 | 9,4 | 4,6 | — |  
| 1927/28 | 543 | 64,1 | 27,8 | 7,9 | — | 240 988 | 82,8 | 12,0 | 2,8 | 2,4 |  
