| 
 обеспечение населения товарами и услугами   Часть I     темпы роста потребления населением материальных благ и услуг   
 
| Годы | В процентах |  
| к предыдущему году | к 1975 | к 1980 |  
| 1980 | 104,8 | 123,2 | 100 |  
| 1981 | 104,5 | 128,7 | 104,5 |  
| 1982 | 101,8 | 131,0 | 106,4 |  
| 1983 | 103,2 | 135,2 | 109,8 |  
| 1984 | 104,0 | 140,6 | 114,2 |  
| 1985 | 104,8 | 147,4 | 119,6 |  
| 1986 | 105,7 | 155,7 | 126,4 |    Получают распространение кооперативные формы организаций общественного питания, бытового обслуживания населения и некоторых других сфер, непосредственно связанных с удовлетворением запросов и отвечающих интересам советских людей.   В стране на 1 июля 1987 г. свыше 3 тыс. кооперативов заняты в общественном питании, выпускают товары народного потребления, оказывают услуги населению.   При увеличении товарооборота и услуг возрастающий спрос населения на некоторые их виды удовлетворялся не полностью. По-прежнему отстает от потребностей качество многих товаров и услуг; сохраняются длительные сроки исполнения заказов, все еще значителен разрыв в уровнях обслуживания городского и сельского населения.     основные показатели развития торговли [1]   
 
|   | 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |  
| Общий объем розничного товарооборота государственной, кооперативной (включая общественное питание) и колхозной торговли, млрд. руб. | 20,9 | 82,3 | 159,4 | 278,0 | 333,0 | 340,8 |  
| Объем розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, млрд. руб. | 18,0 | 78,6 | 155,2 | 270,5 | 324,2 | 332,1 |  
| в том числе без оборота потребительской кооперации по продаже сельскохозяйственных продуктов, закупленных по ценам согласно договоренности | 18,0 | 77,8 | 153,7 | 268,6 | 319,4 | 326,1 |  
| Оборот по продаже сельскохозяйственных продуктов на колхозном внедеревенском рынке (без продажи потребительской кооперации по ценам согласно договоренности), млрд. руб. | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 7,5 | 8,8 | 8,7 |  
| Товарные запасы в розничной сети (на конец года): |  
| млрд. руб. | 1,6 | 18,2 | 35,3 | 53,8 | 76,2 | 70,0 |  
| в днях товарооборота | 34 | 85 | 88 | 77 | 92 | 84 |  
| Среднегодовая численность работников розничной торговли и общественного питания, тыс. человек | 2202 | 3 295 | 5 746 | 7 343 | 7 660 | 7 726 |  
| Издержки обращения розничной торговли в процентах к товарообороту | 8,21 | 5,74 | 6,94 | 6,73 | 6,77 | 6,78 |  
| Число предприятий розничной торговли (на конец года), тыс. | 407,2 | 567,3 | 682,0 | 695,2 | 709,9 | 716,3 |  
| Торговая площадь в магазинах, млн. м2 | 12,2 | 17,6 | 31,5 | 46,1 | 52,3 | 53,6 |  
| Число предприятий общественного питания (на конец года), тыс. | 87,6 | 147,2 | 237,3 | 302,8 | 331,5 | 338,8 |  
| Число мест в предприятиях общественного питания, млн. | 2,2 | 4,5 | 10,0 | 17,2 | 20,4 | 21,0 |  .   РОСТ розничного товарооборота государственной И кооперативной торговли, включая общественное питание   
 
| Годы | Весь объем розничного товарооборота | в том числе |  
| продовольственные товары | из них продукты питания | непродовольственные товары |  
| 1940=1 |  
| 1960 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 4,2 |  
| 1970 | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 8,7 |  
| 1980 | 10,6 | 7,6 | 7,3 | 16,4 |  
| 1985 | 12,3 | 8,4 | 8,6 | 20,0 |  
| 1986 | 13,1 | 8,9 | 9,1 | 21,4 |  
| 1970=100 |  
| 1980 | 169 | 154 | 146 | 188 |  
| 1985 | 196 | 170 | 172 | 230 |  
| 1986 | 208 | 178 | 184 | 246 |  
| 1980=100 |  
| 1985 | 116 | 110 | 118 | 122 |  
| 1986 | 123 | 116 | 126 | 131 |  
| 1985=100 |  
| 1986 | 106 | 105 | 107 | 107 |    Продолжение   
 
| Товарооборот без реализации алкогольных напитков | Реализация алкогольных напитков | Товарооборот общественного питания | Товарооборот потребительской кооперации | в том числе без реализации алкогольных напитков |  
| 1940=1 |  
| 3,3 | 1,9 | 2,1 | 3,6 | 3,7 |  
| 6,4 | 4,4 | 4,1 | 7,4 | 7,7 |  
| 10,8 | 7,8 | 6,2 | 12,2 | 12,4 |  
| 13,2 | 6,5 | 7,1 | 13,9 | 15,1 |  
| 14,1 | 4,1 | 7,5 | 14,9 | 16,3 |  
| 1970=100 |  
| 168 | 175 | 151 | 166 | 160 |  
| 204 | 148 | 172 | 189 | 195 |  
| 219 | 92 | 181 | 202 | 211 |  
| 1980=100 |  
| 122 | 84 | 114 | 114 | 122 |  
| 130 | 53 | 120 | 122 | 132 |  
| 1985=100 |  
| 107 | 63 | 106 | 107 | 108 |      рост розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, ПО СОЮЗНЫМ республикам (1940=1)   
 
|   | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |  
| СССР | 3,2 | 6,3 | 10,6 | 12,3 | 13,1 |  
| РСФСР | 3,0 | 5,7 | 9,4 | 10,8 | 11,5 |  
| Украинская ССР | 3,0 | 6,3 | 10,3 | 11,8 | 12,5 |  
| Белорусская ССР | 3,1 | 7,6 | 13,9 | 16,4 | 17,6 |  
| Узбекская ССР | 3,3 | 7,3 | 14,5 | 18,4 | 19,8 |  
| Казахская ССР | 6,1 | 13,1 | 22,7 | 26,5 | 28,1 |  
| Грузинская ССР | 2,8 | 5,3 | 9,5 | 11,4 | 12,1 |  
| Азербайджанская ССР | 2,5 | 5,2 | 9,1 | 10,8 | 11,3 |  
| Литовская ССР | 3,8 | 9,5 | 17,0 | 19,6 | 20,8 |  
| Молдавская ССР | 4,6 | 12,3 | 23,8 | 28,6 | 30,3 |  
| Латвийская ССР | 4,1 | 8,5 | 13,6 | 15,0 | 15,8 |  
| Киргизская ССР | 4,5 | 10,8 | 19,7 | 23,9 | 25,8 |  
| Таджикская ССР | 3,8 | 9,0 | 17,2 | 21,8 | 23,3 |  
| Армянская ССР | 3,7 | 9,0 | 17,4 | 20,4 | 21,8 |  
| Туркменская ССР | 2,9 | 6,0 | 11,4 | 14,0 | 15,5 |  
| Эстонская ССР | 3,7 | 7,7 | 12,6 | 14,4 | 15,1 |      рост розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, ПО СОЮЗНЫМ республикам (1970=100)   
 
|   | 1980 | 1985 | 1986 |  
| СССР | 169 | 196 | 208 |  
| РСФСР | 166 | 190 | 202 |  
| Украинская ССР | 164 | 188 | 198 |  
| Белорусская ССР | 184 | 217 | 233 |  
| Узбекская ССР | 199 | 253 | 271 |  
| Казахская ССР | 173 | 202 | 214 |  
| Грузинская ССР | 179 | 215 | 228 |  
| Азербайджанская ССР | 174 | 206 | 216 |  
| Литовская ССР | 179 | 206 | 219 |  
| Молдавская ССР | 193 | 232 | 246 |  
| Латвийская ССР | 161 | 177 | 186 |  
| Киргизская ССР | 183 | 221 | 238 |  
| Таджикская ССР | 192 | 243 | 260 |  
| Армянская ССР | 192 | 225 | 241 |  
| Туркменская ССР | 191 | 234 | 259 |  
| Эстонская ССР | 165 | 188 | 197 |      рост розничного товарооборота государственной И кооперативной торговли, включая общественное пИтанИе, по союзным республикам   
 
|   | 1980=100 | 1986 в процентах к 1985 |  
| 1985 | 1986 |  
| СССР | 116 | 123 | 106 |  
| РСФСР | 115 | 122 | 106 |  
| Украинская ССР | 115 | 121 | 106 |  
| Белорусская ССР | 118 | 127 | 108 |  
| Узбекская ССР | 127 | 136 | 107 |  
| Казахская ССР | 117 | 124 | 106 |  
| Грузинская ССР | 120 | 128 | 106 |  
| Азербайджанская ССР | 118 | 124 | 105 |  
| Литовская ССР | 115 | 122 | 106 |  
| Молдавская ССР | 120 | 127 | 106 |  
| Латвийская ССР | 110 | 116 | 105 |  
| Киргизская ССР | 121 | 131 | 108 |  
| Таджикская ССР | 127 | 136 | 107 |  
| Армянская ССР | 117 | 125 | 107 |  
| Туркменская ССР | 122 | 135 | 111 |  
| Эстонская ССР | 114 | 120 | 105 |      рост товарооборота общественноГО пИтанИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ по союзным республикам (1970=100)   
 
|   | 1980 | 1985 | 1986 |  
| СССР | 151 | 172 | 181 |  
| РСФСР | 148 | 165 | 174 |  
| Украинская ССР | 139 | 156 | 163 |  
| Белорусская ССР | 167 | 200 | 218 |  
| Узбекская ССР | 180 | 227 | 242 |  
| Казахская ССР | 164 | 202 | 217 |  
| Грузинская ССР | 158 | 178 | 194 |  
| Азербайджанская ССР | 161 | 206 | 214 |  
| Литовская ССР | 165 | 204 | 221 |  
| Молдавская ССР | 162 | 200 | 215 |  
| Латвийская ССР | 160 | 181 | 191 |  
| Киргизская ССР | 159 | 182 | 185 |  
| Таджикская ССР | 190 | 250 | 259 |  
| Армянская ССР | 169 | 207 | 220 |  
| Туркменская ССР | 158 | 202 | 217 |  
| Эстонская ССР | 149 | 174 | 183 |      рост товарооборота общественного питания государственной И кооперативной торговли по СОЮЗНЫМ республикам     
 
|   | 1980 = 100 | 1986 в процентах к 1985 |  
| 1985 | 1986 |  
| СССР | 114 | 120 | 106 |  
| РСФСР | 111 | 117 | 105 |  
| Украинская ССР | 112 | 117 | 104 |  
| Белорусская ССР | 120 | 131 | 109 |  
| Узбекская ССР | 126 | 134 | 107 |  
| Казахская ССР | 123 | 132 | 107 |  
| Грузинская ССР | 113 | 123 | 109 |  
| Азербайджанская ССР | 128 | 133 | 104 |  
| Литовская ССР | 124 | 134 | 108 |  
| Молдавская ССР | 124 | 133 | 108 |  
| Латвийская ССР | ИЗ | 120 | 106 |  
| Киргизская ССР | 114 | 117 | 102 |  
| Таджикская ССР | 132 | 136 | 103 |  
| Армянская ССР | 122 | 130 | 106 |  
| Туркменская ССР | 128 | 137 | 107 |  
| Эстонская ССР | 117 | 123 | 105 |      доля государственной, кооперативной И колхозной торговли в общем объеме товарооборота (в процентах)   
 
|   | 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |  
| В фактических ценах государственной, кооперативной и колхозной торговли |  
| Весь розничный товарооборот | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Государственная торговля | 62,7 | 66,7 | 68,6 | 69,8 | 70,3 | 71,0 |  
| Кооперативная торговля | 23,0 | 28,8 | 28,8 | 27,5 | 27,1 | 26,4 |  
| Колхозный рынок | 14,3 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |  
| В одинаковых для всех форм торговли ценах (в государственных розничных ценах) |  
| Весь розничный товарооборот | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Государственная торговля | 66,8 | 67,9 | 69,4 | 71,1 | 71,8 | 72,7 |  
| Кооперативная торговля | 24,5 | 29,1 | 28,9 | 27,7 | 27,1 | 26,2 |  
| Колхозный рынок | 8,7 | 3,0 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |      ДОЛЯ государственной, кооперативной и колхозной торговли В продаже продовольственных товаров (в процентах)   
 
|   | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |  
| В фактических ценах государственной, кооперативной и колхозной торговли |  
| Весь объем продажи продовольственных товаров | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Государственная торговля | 66,8 | 67,0 | 66,9 | 68,3 |  
| Кооперативная торговля | 28,8 | 28,1 | 28,1 | 26,7 |  
| Колхозный рынок | 4,4 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |  
| В одинаковых для всех форм торговли ценах (в государственных розничных ценах) |  
| Весь объем продажи продовольственных товаров | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Государственная торговля | 68,1 | 69,3 | 69,9 | 71,6 |  
| Кооперативная торговля | 29,1 | 28,4 | 27,9 | 26,2 |  
| Колхозный рынок | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |      ДОЛЯ государственной, кооперативной и колхозной торговли В продаже продовольственных товаров ПО сопоставимому кругу товаров (в процентах)   
 
|   | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |  
| В фактических ценах государственной, кооперативной и колхозной торговли |  
| Весь объем продажи продовольственных товаров | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Государственная торговля | 66,4 | 69,2 | 67,8 | 67,5 |  
| Кооперативная торговля | 25,1 | 20,8 | 22,4 | 23,4 |  
| Колхозный рынок | 8,5 | 10,0 | 9,8 | 9,1 |  
| В одинаковых для всех форм торговли ценах (в государственных розничных ценах) |  
| Весь объем продажи продовольственных товаров . . | 100 | 100 | 100 | 100 |  
| Государственная торговля | 69,1 | 74,2 | 74,0 | 73,8 |  
| Кооперативная торговля | 25,4 | 21,1 | 21,6 | 22,0 |  
| Колхозный рынок | 5,5 | 4,7 | 4.4 | 4,2 |      РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ  (включая общественное питание) (миллионов рублей)   
 
| Годы | Общий объем розничного товарооборота | Распределение общего объема розничного товарооборота |  
| на государственную и кооперативную торговлю |  
| государственная торговля | кооперативная торговля |  
| 1940 | 18 023 | 13 108 | 4 915 |  
| 1960 | 78 555 | 54 904 | 23651 |  
| 1970 | 155 208 | 109341 | 45 867 |  
| 1980 | 270 547 | 194 124 | 76 423 |  
| 1985 | 324 238 | 233 834 | 90404 |  
| 1986 | 332111 | 241 934 | 90177 |    Продолжение   
 
| Годы | Распределение общего объема розничного товарооборота |  
| на розничную торговлю и общественное питание |  
| розничная торговля | общественное питание |  
| 1940 | 15676 | 2347 |  
| 1960 | 71532 | 7 023 |  
| 1970 | 140 175 | 15 033 |  
| 1980 | 246 544 | 24 003 |  
| 1985 | 296307 | 27 931 |  
| 1986 | 304 248 | 27 863 |    Продолжение   
 
| Годы | Распределение общего объема розничного товарооборота |  
| на торговлю в городских поселениях и сельской местности |  
| в городских поселениях | в сельской местности |  
| 1940 | 12 778 | 5 245 |  
| 1960 | 59 675 | 18880 |  
| 1970 | 120035 | 35173 |  
| 1980 | 214 920 | 55 627 |  
| 1985 | 259 414 | 64824 |  
| 1986 | 268 830 | 63281 |      розничный товарооборот государственной н кооперативной торговли (без общественного питания) (миллионов рублей)   
 
| Годы | Общий объем товарооборота розничной торговли (без общественного питания) | Распределение товарооборота |  
| на государственную и кооперативную торговлю | на торговлю в городских поселениях и сельской местности |  
| государственная торговля | кооперативная торговля | в городских поселениях | в сельской местности |  
| 1940 | 15 676 | 11226 | 4 450 | 10870 | 4 806 |  
| 1960 | 71532 | 49 295 | 22237 | 53675 | 17 857 |  
| 1970 | 140175 | 97 088 | 43 087 | 106 848 | 33327 |  
| 1980 | 246 544 | 174 542 | 72 002 | 193 784 | 52 760 |  
| 1985 | 296 307 | 211390 | 84 917 | 234 927 | 61380 |  
| 1986 | 304 248 | 219 607 | 84641 | 244 493 | 59 755 |      ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ (миллионов рублей)   
 
| Годы | Общий объем товарооборота общественного питания | Распределение товарооборота |  
| на государственную и кооперативную торговлю | на торговлю в городских поселениях и сельской местности |  
| государственная торговля | кооперативная торговля | в городских поселениях | в сельской местности |  
| 1940 | 2 347 | 1882 | 465 | 1908 | 439 |  
| 1960 | 7 023 | 5609 | 1 414 | 6000 | 1023 |  
| 1970 | 15 033 | 12 253 | 2 780 | 13187 | 1846 |  
| 1980 | 24 003 | 19 582 | 4 421 | 21 136 | 2 867 |  
| 1985 | 27 931 | 22 444 | 5 487 | 24487 | 3444 |  
| 1986 | 27 863 | 22 327 | 5 536 | 24337 | 3 526 |      розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (включая общественное питание) ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ (миллионов рублей)   
 
|   | 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |  
| СССР | 18 023 | 78 555 | 155 208 | 270 547 | 324 238 | 332 111 |  
| РСФСР | 11670 | 48 722 | 91250 | 155088 | 184 527 | 187 913 |  
| Украинская ССР | 3 203 | 13347 | 27 548 | 46 743 | 55 427 | 56 948 |  
| Белорусская ССР | 524 | 2201 | 5233 | 9909 | 12175 | 12 727 |  
| Узбекская ССР | 523 | 2306 | 4 985 | 10333 | 13417 | 14017 |  
| Казахская ССР | 412 | 3 468 | 7 290 | 12992 | 15 672 | 15 841 |  
| Грузинская ССР | 333 | 1243 | 2315 | 4328 | 5340 | 5527 |  
| Азербайджанская ССР | 297 | 987 | 2051 | 3747 | 4 578 | 4 739 |  
| Литовская ССР | 171 | 887 | 2209 | 4131 | 4 998 | 5200 |  
| Молдавская ССР | 107 | 677 | 1752 | 3526 | 4267 | 4390 |  
| Латвийская ССР | 189 | 1085 | 2241 | 3 725 | 4276 | 4447 |  
| Киргизская ССР | 94 | 591 | 1382 | 2 607 | 3209 | 3256 |  
| Таджикская ССР | 100 | 502 | 1 167 | 2311 | 2 963 | 3102 |  
| Армянская ССР | 109 | 520 | 1276 | 2 627 | 3156 | 3331 |  
| Туркменская ССР | 127 | 491 | 1020 | 2018 | 2555 | 2 755 |  
| Эстонская ССР | 121 | 634 | 1305 | 2 258 | 2 661 | 2 791 |      розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (включая общественное питание) на душу населения ПО СОЮЗНЫМ республикам в 1986 г.   
|   | Рублей (в фактических ценах) |  
| товарооборот на душу населения | в том числе |  
| продовольственные товары | непродовольственные товары |  
| СССР | 1 185 | 558 | 627 |  
| РСФСР | 1 299 | 644 | 655 |  
| Украинская ССР | 1 115 | 503 | 612 |  
| Белорусская ССР | 1267 | 602 | 665 |  
| Узбекская ССР | 747 | 309 | 438 |  
| Казахская ССР | 982 | 446 | 536 |  
| Грузинская ССР | 1053 | 410 | 643 |  
| Азербайджанская ССР | 701 | 312 | 389 |  
| Литовская ССР | 1435 | 696 | 739 |  
| Молдавская ССР | 1054 | 402 | 652 |  
| Латвийская ССР | 1688 | 789 | 899 |  
| Киргизская ССР | 795 | 322 | 473 |  
| Таджикская ССР | 656 | 256 | 400 |  
| Армянская ССР | 984 | 452 | 532 |  
| Туркменская ССР | 831 | 339 | 492 |  
| Эстонская ССР | 1802 | 874 | 928 |  Продолжение   
 
|   | 1986 г. (в сопоставимых ценах) в процентах |  
| к 1940 |  
| товарооборот на душу населения | из него |  
| продовольственные товары | непродовольственные товары |  
| СССР | 912 | 617 | 1 492 |  
| РСФСР | 877 | 610 | 1440 |  
| Украинская ССР | 1013 | 667 | 1578 |  
| Белорусская ССР | 1592 | 1 165 | 2192 |  
| Узбекская ССР | 701 | 430 | 1 148 |  
| Казахская ССР | 1096 | 744 | 1666 |  
| Грузинская ССР | 844 | 552 | 1220 |  
| Азербайджанская ССР | 552 | 406 | 786 |  
| Литовская ССР | 1693 | 1272 | 2 247 |  
| Молдавская ССР | 1803 | 993 | 3049 |  
| Латвийская ССР | 1 134 | 799 | 1629 |  
| Киргизская ССР | 980 | 576 | 1668 |  
| Таджикская ССР | 762 | 437 | 1275 |  
| Армянская ССР | 862 | 725 | 1049 |  
| Туркменская ССР | 617 | 378 | 1033 |  
| Эстонская ССР | 1257 | 790 | 1365 |    Продолжение   
 
|   | 1986 г. (в сопоставимых ценах) в процентах |  
| к 1970 |  
| товарооборот на душу населения | из него |  
| продовольственные товары | непродовольственные товары |  
| СССР | 180 | 154 | 212 |  
| РСФСР | 183 | 157 | 217 |  
| Украинская ССР | 183 | 156 | 214 |  
| Белорусская ССР | 210 | 182 | 244 |  
| Узбекская ССР | 173 | 146 | 200 |  
| Казахская ССР | 175 | 148 | 207 |  
| Грузинская ССР | 205 | 172 | 233 |  
| Азербайджанская ССР | 165 | 145 | 187 |  
| Литовская ССР | 190 | 176 | 206 |  
| Молдавская ССР | 212 | 183 | 235 |  
| Латвийская ССР | 168 | 151 | 186 |  
| Киргизская ССР | 173 | 142 | 206 |  
| Таджикская ССР | 162 | 133 | 190 |  
| Армянская ССР | 179 | 158 | 203 |  
| Туркменская ССР | 171 | 133 | 211 |  
| Эстонская ССР | 174 | 155 | 195 |    Продолжение   
 
|   | 1986 г. (в сопоставимых ценах) в процентах |  
| к 1980 |  
| товарооборот на душу населения | из него |  
| продовольственные товары | непродовольственные товары |  
| СССР | 117 | но | 124 |  
| РСФСР | 117 | 110 | 126 |  
| Украинская ССР | 118 | 111 | 125 |  
| Белорусская ССР | 122 | 115 | 128 |  
| Узбекская ССР | 116 | 109 | 122 |  
| Казахская ССР | 115 | 108 | 121 |  
| Грузинская ССР | 122 | 111 | 130 |  
| Азербайджанская ССР | 113 | 110 | 116 |  
| Литовская ССР | 116 | 112 | 120 |  
| Молдавская ССР | 121 | 117 | 125 |  
| Латвийская ССР | 112 | 110 | 113 |  
| Киргизская ССР | 116 | 106 | 123 |  
| Таджикская ССР | 114 | 106 | 119 |  
| Армянская ССР | 114 | 111 | 117 |  
| Туркменская ССР | 117 | 106 | 125 |  
| Эстонская ССР | 114 | 110 | 119 |    Продолжение   
 
|   | 1986 г. (в сопоставимых ценах) в процентах |  
| к 1985 |  
| товарооборот на душу населения | из него |  
| продовольственные товары | непродовольственные товары |  
| СССР | 105 | 104 | 106 |  
| РСФСР | 105 | 105 | 106 |  
| Украинская ССР | 105 | 104 | 106 |  
| Белорусская ССР | 107 | 105 | 108 |  
| Узбекская ССР | 104 | 102 | 105 |  
| Казахская ССР | 105 | 104 | 105 |  
| Грузинская ССР | 106 | 103 | 107 |  
| Азербайджанская ССР | 103 | 102 | 104 |  
| Литовская ССР | 105 | 104 | 107 |  
| Молдавская ССР | 105 | 107 | 104 |  
| Латвийская ССР | 104 | 103 | 105 |  
| Киргизская ССР | 106 | 105 | 106 |  
| Таджикская ССР | 104 | 101 | 105 |  
| Армянская ССР | 105 | 104 | 107 |  
| Туркменская ССР | 108 | 104 | 111 |  
| Эстонская ССР | 104 | 103 | 106 |      розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли в городских поселениях и в сельской местности на душу населения (рублей)   
 
|   | Товарооборот в городских поселениях на душу городского населения |  
| все товары | продовольственные товары | непродовольственные товары |  
| СССР |  
| 1950 г. | .383 | 234 | 149 |  
| 1960 г. | 564 | 316 | 248 |  
| 1970 г. | 874 | 485 | 389 |  
| 1980 г. | 1283 | 647 | 636 |  
| 1985 г. | 1429 | 697 | 732 |  
| 1986 г. | 1455 | 694 | 761 |  
| в том числе: |  
| РСФСР | 1463 | 736 | 727 |  
| Украинская ССР | 1395 | 633 | 762 |  
| Белорусская ССР | 1567 | 726 | 841 |  
| Узбекская ССР | 1 163 | 476 | 687 |  
| Казахская ССР | 1 177 | 541 | 636 |  
| Грузинская ССР | 1570 | 606 | 964 |  
| Азербайджанская ССР | 1062 | 476 | 586 |  
| Литовская ССР | 1854 | 876 | 978 |  
| Молдавская ССР | 1649 | 619 | 1030 |  
| Латвийская ССР | 2089 | 964 | 1 125 |  
| Киргизская ССР | 1 158 | 500 | 658 |  
| Таджикская ССР | 1305 | 512 | 793 |  
| Армянская ССР | 1256 | 571 | 685 |  
| Туркменская ССР | 1246 | 520 | 726 |  
| Эстонская ССР | 2168 | 1029 | 1 139 |    Продолжение   
 
|   | Товарооборот в сельской местности на душу сельского населения |  
| все товары | продовольственные товары | непродовольственные товары |  
| СССР |  
| 1950 г. | 80 | 40 | 40 |  
| 1960 г. | 174 | 86 | 88 |  
| 1970 г. | 334 | 185 | 149 |  
| 1980 г. | 568 | 295 | 273 |  
| 1985 г. | 675 | 334 | 341 |  
| 1986 г. | 661 | 297 | 364 |  
| в том числе: |  
| РСФСР | 848 | 389 | 459 |  
| Украинская ССР | 560 | 245 | 315 |  
| Белорусская ССР | 742 | 384 | 358 |  
| Узбекская ССР | 448 | 189 | 259 |  
| Казахская ССР | 714 | 314 | 400 |  
| Грузинская ССР | 438 | 177 | 261 |  
| Азербайджанская ССР | 278 | 120 | 158 |  
| Литовская ССР | 599 | 337 | 262 |  
| Молдавская ССР | 544 | 215 | 329 |  
| Латвийская ССР | 714 | 363 | 351 |  
| Киргизская ССР | 556 | 205 | 351 |  
| Таджикская ССР | 331 | 128 | 203 |  
| Армянская ССР | 405 | 198 | 207 |  
| Туркменская ССР | 455 | 174 | 281 |  
| Эстонская ССР | 876 | 480 | 396 |    Сельское население значительное количество товаров покупает в городских магазинах.     соотношение продовольственных и непродовольственных товаров В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОВАРООБОРОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ (включая общественное питание) (в процентах)   
 
| Годы | Все товары | в том числе |  
| продовольственные | непродовольственные |  
| 1940 | 100 | 63,0 | 37,0 |  
| 1960 | 100 | 54,4 | 45,6 |  
| 1970 | 100 | 55,5 | 44,5 |  
| 1980 | 100 | 50,8 | 49,2 |  
| 1985 | 100 | 48,9 | 51,1 |  
| 1986 | 100 | 47,1 | 52,9 |      РОСТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ  (включая общественное питание) (в сопоставимых ценах; 1940=1)   
 
|   | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |  
| Все товары | 3,2 | 6,3 | 10,6 | 12,3 | 13,1 |  
| Продовольственные товары | 2,6 | 5,0 | 7,6 | 8,4 | 8,9 |  
| из них: |  
| мясо и мясопродукты | 5,3 | 9,6 | 15,0 | 18,7 | 19,7 |  
| рыба и рыбопродукты | 3,8 | 7,3 | 11,0 | 12,4 | 13,0 |  
| животное масло | 4,5 | 6,6 | 9,4 | 10,9 | 11,3 |  
| растительное масло | 2,9 | 4,3 | 5,7 | 6,7 | 7,3 |  
| сало, маргарин и другие жиры | 7,5 | 13 | 19 | 21 | 22 |  
| молоко и молочные продукты | 5,7 | 13 | 19 | 22 | 23 |  
| молоко и молочные продукты (без сыра и брынзы) | 5,9 | 13 | 18 | 21 | 22 |  
| сыр и брынза | 4,4 | 13 | 21 | 27 | 28 |  
| яйца | 3,1 | 11 | 28 | 33 | 34 |  
| сахар | 4,2 | 6,8 | 8,3 | 8,2 | 9,1 |  
| кондитерские изделия | 2,6 | 5,4 | 7,8 | 9,7 | 10,3 |  
| чай | 3,9 | 6,9 | 14,5 | 19,3 | 21,9 |  
| мука, хлеб и хлебобулочные изделия | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 3,2 |  
| картофель | 2,0 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 6,1 |  
| овощи | 2,0 | 4,4 | 7,3 | 8,4 | 8,9 |  
| фрукты и цитрусовые | 4,1 | 10,4 | 13,6 | 17,2 | 20,1 |  
| алкогольные напитки | 1,9 | 4,4 | 7,8 | 6,5 | 4,1 |  
| Непродовольственные товары | 4,2 | 8,7 | 16,4 | 20,0 | 21,4 |  
| из них: |  
| хлопчатобумажные ткани | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,9 |  
| шерстяные ткани и платки | 4,9 | 4,5 | 7,7 | 5,5 | 5,7 |  
| шелковые ткани | 10 | 11 | 26 | 27 | 25 |  
| льняные ткани | 1,9 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |  
| одежда и белье | 3,9 | 8,8 | 14,8 | 18,8 | 19,4 |  
| трикотажные изделия | 5,2 | 19 | 34 | 43 | 46 |  
| чулочно-носочные изделия | 4,3 | 13 | 20 | 25 | 28 |  
| кожаная, текстильная и комбинированная обувь | 3,6 | 7,8 | 12,9 | 16,2 | 17,1 |  
| хозяйственное мыло и синтетические моющие средства | 2,4 | 4,7 | 8,3 | 8,5 | 9,2 |  
| туалетное мыло | 1,8 | 2,8 | 6,0 | 5,6 | 5,9 |  
